重庆科技学院全国排名
| 年度 | 学校名称 | 全国排名 |
| 2016 | 重庆科技学院 | 406 |
| 2015 | 重庆科技学院 | 427 |
| 2013 | 重庆科技学院 | 438 |
| 2012 | 重庆科技学院 | 440 |
重庆科技学院类别排名
| 年度 | 类别 | 类别排名 |
| 2016 | 理工 | 140 |
| 2015 | 理工 | 143 |
| 2013 | 理工 | 128 |
| 2012 | 理工 | 127 |
重庆科技学院地区排名
| 年度 | 地区 | 地区排名 |
| 2016 | 重庆 | 10 |
| 2015 | 重庆 | 10 |
| 2013 | 重庆 | 12 |
| 2012 | 重庆 | 10 |
重庆科技学院专业排名
| 专业名称 | 专业排名 |
| 计算机科学与技术 | 1 |
| 物联网工程 | 2 |