太原科技大学全国排名
| 年度 | 学校名称 | 全国排名 |
| 2015 | 太原科技大学 | 310 |
| 2014 | 太原科技大学 | 272 |
| 2013 | 太原科技大学 | 265 |
| 2012 | 太原科技大学 | 254 |
| 2011 | 太原科技大学 | 236 |
| 2010 | 太原科技大学 | 254 |
太原科技大学类别排名
| 年度 | 类别 | 类别排名 |
| 2015 | 理工 | 115 |
太原科技大学地区排名
| 年度 | 地区 | 地区排名 |
| 2015 | 山西 | 8 |
太原科技大学专业排名
| 专业名称 | 专业排名 |
| 电子信息工程 | 1 |
| 通信工程 | 2 |
| 网络工程 | 3 |
太原科技大学全国排名
| 年度 | 学校名称 | 全国排名 |
| 2015 | 太原科技大学 | 310 |
| 2014 | 太原科技大学 | 272 |
| 2013 | 太原科技大学 | 265 |
| 2012 | 太原科技大学 | 254 |
| 2011 | 太原科技大学 | 236 |
| 2010 | 太原科技大学 | 254 |
太原科技大学类别排名
| 年度 | 类别 | 类别排名 |
| 2015 | 理工 | 115 |
太原科技大学地区排名
| 年度 | 地区 | 地区排名 |
| 2015 | 山西 | 8 |
太原科技大学专业排名
| 专业名称 | 专业排名 |
| 电子信息工程 | 1 |
| 通信工程 | 2 |
| 网络工程 | 3 |