华北科技学院全国排名
| 年度 | 学校名称 | 全国排名 |
| 2016 | 华北科技学院 | 473 |
| 2015 | 华北科技学院 | 489 |
| 2014 | 华北科技学院 | 456 |
| 2013 | 华北科技学院 | 590 |
| 2012 | 华北科技学院 | 508 |
华北科技学院类别排名
| 年度 | 类别 | 类别排名 |
| 2016 | 理工 | 160 |
| 2015 | 理工 | 161 |
| 2014 | 理工 | 145 |
| 2013 | 理工 | 165 |
| 2012 | 理工 | 150 |
华北科技学院地区排名
| 年度 | 地区 | 地区排名 |
| 2016 | 河北 | 14 |
| 2015 | 河北 | 15 |
| 2014 | 河北 | 14 |
| 2013 | 河北 | 21 |
| 2012 | 河北 | 14 |
华北科技学院专业排名
| 专业名称 | 专业排名 |
| 电子商务 | 1 |
| 电子信息工程 | 2 |
| 网络工程 | 3 |
| 软件工程 | 4 |
| 通信工程 | 5 |