河北科技大学全国排名
| 年度 | 学校名称 | 全国排名 |
| 2016 | 河北科技大学 | 274 |
| 2015 | 河北科技大学 | 257 |
| 2014 | 河北科技大学 | 281 |
| 2013 | 河北科技大学 | 249 |
| 2012 | 河北科技大学 | 241 |
河北科技大学类别排名
| 年度 | 类别 | 类别排名 |
| 2016 | 理工 | 96 |
| 2015 | 理工 | 88 |
| 2014 | 理工 | 97 |
| 2013 | 理工 | 80 |
| 2012 | 理工 | 78 |
河北科技大学地区排名
| 年度 | 地区 | 地区排名 |
| 2016 | 河北 | 8 |
| 2015 | 河北 | 7 |
| 2014 | 河北 | 8 |
| 2013 | 河北 | 7 |
| 2012 | 河北 | 7 |
河北科技大学专业排名
| 专业名称 | 专业排名 |
| 通信工程 | 1 |
| 计算机科学与技术 | 2 |
| 电子信息工程 | 3 |
| 网络工程 | 4 |
| 软件工程 | 5 |