九江职业大学全国排名
| 年份 | 院校名称 | 全国排名 |
| 2016 | 九江职业大学 | 316 |
| 2015 | 九江职业大学 | 703 |
| 2014 | 九江职业大学 | 75 |
| 2013 | 九江职业大学 | 717 |
九江职业大学类别排名
| 年份 | 分类 | 分类排名 |
| 2016 | 综合 | 68 |
| 2015 | 综合 | 147 |
| 2014 | 综合 | 11 |
| 2013 | 综合 | 147 |
九江职业大学地区排名
| 年份 | 地区 | 省内排名 |
| 2016 | 江西 | 8 |
| 2015 | 江西 | 27 |
| 2014 | 江西 | 3 |
| 2013 | 江西 | 20 |
九江职业大学专业排名
| 专业 | 排名 |
| 语文教育 | 1 |
| 学前教育 | 2 |
| 英语教育 | 3 |
| 会计 | 4 |
| 计算机应用技术 | 5 |