长沙商贸旅游职业技术学院全国排名
| 年度 | 学院名称 | 全国排名 |
| 2016 | 长沙商贸旅游职业技术学院 | 374 |
| 2015 | 长沙商贸旅游职业技术学院 | 692 |
| 2014 | 长沙商贸旅游职业技术学院 | 1025 |
| 2013 | 长沙商贸旅游职业技术学院 | 138 |
长沙商贸旅游职业技术学院类别排名
| 年度 | 类别 | 类别排名 |
| 2016 | 财经 | 37 |
| 2015 | 财经 | 39 |
| 2014 | 财经 | 62 |
| 2013 | 财经 | 10 |
长沙商贸旅游职业技术学院地区排名
| 年度 | 地区 | 地区排名 |
| 2016 | 湖南 | 21 |
| 2015 | 湖南 | 34 |
| 2014 | 湖南 | 38 |
| 2013 | 湖南 | 25 |
| 2012 | 湖南 | 8 |
长沙商贸旅游职业技术学院专业排名
| 专业名称 | 排名 |
| 旅游管理 | 1 |
| 会计 | 2 |
| 经济贸易 | 3 |
| 信息与汽车工程 | 4 |
| 应用日语 | 5 |