广州科技职业技术学院全国排名
| 年份 | 院校 | 排名 |
| 2016 | 广州科技职业技术学院 | 529 |
| 2015 | 广州科技职业技术学院 | 786 |
| 2014 | 广州科技职业技术学院 | 1038 |
| 2013 | 广州科技职业技术学院 | 1072 |
广州科技职业技术学院类别排名
| 年份 | 类别 | 院校 | 排名 |
| 2016 | 综合 | 广州科技职业技术学院 | 12 |
| 2015 | 综合 | 广州科技职业技术学院 | 31 |
| 2014 | 综合 | 广州科技职业技术学院 | 60 |
| 2013 | 综合 | 广州科技职业技术学院 | 56 |
广州科技职业技术学院地区排名
| 年份 | 地区 | 院校 | 排名 |
| 2016 | 广东 | 广州科技职业技术学院 | 4 |
| 2015 | 广东 | 广州科技职业技术学院 | 8 |
| 2014 | 广东 | 广州科技职业技术学院 | 18 |
| 2013 | 广东 | 广州科技职业技术学院 | 15 |
广州科技职业技术学院专业排名
| 专业名称 | 排名 |
| 建筑工程技术 | 1 |
| 会计 | 2 |
| 模具设计与制造 | 3 |
| 计算机应用技术 | 4 |
| 国际贸易实务 | 5 |