电子科技大学中山学院全国排名
| 年份 | 院校 | 排名 |
| 2016 | 电子科技大学中山学院 | 26 |
| 2015 | 电子科技大学中山学院 | 21 |
| 2014 | 电子科技大学中山学院 | 16 |
| 2013 | 电子科技大学中山学院 | 18 |
| 2012 | 电子科技大学中山学院 | 26 |
电子科技大学中山学院类别排名
| 年份 | 类别 | 院校 | 排名 |
| 2016 | 理工 | 电子科技大学中山学院 | 9 |
| 2015 | 理工 | 电子科技大学中山学院 | 9 |
| 2014 | 理工 | 电子科技大学中山学院 | 6 |
| 2013 | 理工 | 电子科技大学中山学院 | 5 |
| 2012 | 理工 | 电子科技大学中山学院 | 7 |
电子科技大学中山学院地区排名
| 年份 | 地区 | 院校 | 排名 |
| 2016 | 广东 | 电子科技大学中山学院 | 6 |
| 2015 | 广东 | 电子科技大学中山学院 | 6 |
| 2014 | 广东 | 电子科技大学中山学院 | 4 |
| 2013 | 广东 | 电子科技大学中山学院 | 3 |
| 2012 | 广东 | 电子科技大学中山学院 | 7 |
电子科技大学中山学院专业排名
| 专业名称 | 排名 |
| 生物技术 | 1 |
| 行政管理 | 2 |
| 计算机科学与技术 | 3 |
| 软件工程 | 4 |
| 人力资源管理 | 5 |