西华师范大学全国排名情况

| 年份 | 名次 | 星级 | 总分 |
|---|---|---|---|
| 2015 | 第301 | 1星级 | 61.07 |
| 2014 | 第309 | - | 60.16 |
| 2013 | 第284 | 60.29 | |
| 2012 | 第281 | 0.66 |
西华师范大学在师范类院校排名情况
| 名次 | 学校 |
|---|---|
| 第1名 | 北京师范大学 |
| 第2名 | 华东师范大学 |
| 第3名 | 华中师范大学 |
| 第4名 | 东北师范大学 |
| 第5名 | 南京师范大学 |
| 第6名 | 湖南师范大学 |
| 第7名 | 华南师范大学 |
| 第8名 | 陕西师范大学 |
| 第9名 | 首都师范大学 |
| 第10名 | 福建师范大学 |
| 第11名 | 浙江师范大学 |
| 第12名 | 天津师范大学 |
| 第13名 | 安徽师范大学 |
| 第14名 | 西北师范大学 |
| 第15名 | 山东师范大学 |
| 第16名 | 上海师范大学 |
| 第17名 | 广西师范大学 |
| 第18名 | 江西师范大学 |
| 第19名 | 河北师范大学 |
| 第20名 | 哈尔滨师范大学 |
| 第21名 | 河南师范大学 |
| 第22名 | 杭州师范大学 |
| 第23名 | 云南师范大学 |
| 第24名 | 四川师范大学 |
| 第25名 | 内蒙古师范大学 |
| 第26名 | 辽宁师范大学 |
| 第27名 | 新疆师范大学 |
| 第28名 | 曲阜师范大学 |
| 第29名 | 江苏师范大学 |
| 第30名 | 重庆师范大学 |
| 第31名 | 贵州师范大学 |
| 第32名 | 山西师范大学 |
| 第33名 | 海南师范大学 |
| 第34名 | 吉林师范大学 |
| 第35名 | 西华师范大学 |
西华师范大学在四川地区排名情况
| 名次 | 学校 |
|---|---|
| 第1名 | 四川大学 |
| 第2名 | 电子科技大学 |
| 第3名 | 西南交通大学 |
| 第4名 | 西南财经大学 |
| 第5名 | 成都理工大学 |
| 第6名 | 四川农业大学 |
| 第7名 | 西南石油大学 |
| 第8名 | 四川师范大学 |
| 第9名 | 成都中医药大学 |
| 第10名 | 西南科技大学 |
| 第11名 | 成都信息工程学院 |
| 第12名 | 西华大学 |
| 第13名 | 西华师范大学 |