首页 > 考研资讯 >

北京工商大学2015年外国语学院攻读硕士学位研究生复试成绩公示

2024-06-19 11:09来源:网络整理

北京工商大学2015年外国语学院攻读硕士学位研究生复试成绩公示

北京工商大学2015年外国语学院攻读硕士学位研究生复试成绩公示
 2015年北京工商大学外国语学院攻读硕士学位研究生复试成绩公示
  北京工商大学外国语学院2015年攻读硕士学位研究生复试成绩公示翻译硕士
序号

考生

姓名

考生编号

初试

成绩

复试

成绩

最终

成绩

备注
1 *婷婷 100115448000002 353 87.27 75.60

第一志愿

考生

2 *浩 100115448000005 385 73.92 76.07

第一志愿

考生

3 *仓宇 100115448000008 305 54.79 59.13

第一志愿

考生(少干生)

4 *凡志 100365999907315 388 84.95 79.80 调剂
5 *佳 100365999907460 388 83.43 79.34 调剂
6 *瑾 100365113601796 387 83.67 79.28 调剂
7 *芳 100365113601647 388 82.15 78.96 调剂
9 *荷芸 100065210504624 385 82.23 78.56 调剂
8 *莎 100365113601795 386 81.68 78.54 调剂
10 *晓姣 100365999908037 386 81.27 78.42 调剂
11 *紫菲 100365113601797 387 80.31 78.27 调剂
12 *丹 100365999907685 388 78.40 77.84 调剂
13 *小霞 100365113601689 388 77.83 77.66 调剂
14 *凯丽 100365999907347 388 77.35 77.52 调剂
15 *芳 100365999907746 388 76.23 77.18 调剂
16 *昱 100365999907728 386 76.96 77.12 调剂
17 *志东 100365999907363 386 75.75 76.76 调剂
18 *静怡 100065210503710 385 73.67 76 调剂
19 *艺 100085210004789 389 68.48 75 调剂
  注:
  1.复试成绩=专业笔试成绩*2/3*60%+面试成绩*40%(翻译硕士复试笔试卷面满分150分,首先折算成百分制,然后再以“笔试成绩*60%+面试成绩*40%”的方式计算)
  2.复试最终成绩=(初试成绩/5)*70%+复试成绩*30%
  北京工商大学外国语学院2015年攻读硕士学位研究生复试成绩公示国际法商英语
序号

考生

姓名

考生编号

初试

成绩

复试

成绩

最终

成绩

备注
1 *振辉 100115807000002 361 85.44 76.17 第一志愿考生
2 *天然 100115807000004 308 78.8 66.76 第一志愿考生
3 *燚 100115807000003 312 64.72 63.09 第一志愿考生
4 *萌 103195370409842 385 69.44 74.73  调剂
5 *佳佳 105905678906116 353 82.08 74.04  调剂
6 *秋红 100365999908409 359 78 73.66  调剂
7 *葳 100365999908260 358 78.04 73.53  调剂
  注:
  1.复试成绩="专业笔试成绩*60%+面试成绩*40%
  2.复试最终成绩="(初试成绩/5)*70%+复试成绩*30%