
| 新疆师范大学教育学专硕 | |||||||||||||||
| 院校系 | 专业名称及代码 | 学习方式 | 类别 | 专业:22考研拟招生人数 | 20考研复试线 | 21考研复试线 | |||||||||
| (001)马克思主义学院 | (045102)(专业学位)学科教学(思政) | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 专硕 | 31 | 321 | 327 | ||||||||
| (004)教育科学学院 | (045101)(专业学位)教育管理 | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 专硕 | 12 | 321 | 327 | ||||||||
| (004)教育科学学院 | (045101)(专业学位)教育管理 | (00)不区分研究方向 | 非全日制 | 专硕 | 7 | 321 | 327 | ||||||||
| (004)教育科学学院 | (045114)(专业学位)现代教育技术 | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 专硕 | 9 | 321 | 327 | ||||||||
| (004)教育科学学院 | (045114)(专业学位)现代教育技术 | (00)不区分研究方向 | 非全日制 | 专硕 | 6 | 321 | 327 | ||||||||
| (004)教育科学学院 | (045115)(专业学位)小学教育 | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 专硕 | 9 | 321 | 327 | ||||||||
| (004)教育科学学院 | (045115)(专业学位)小学教育 | (00)不区分研究方向 | 非全日制 | 专硕 | 6 | 321 | 327 | ||||||||
| (004)教育科学学院 | (045118)(专业学位)学前教育 | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 专硕 | 9 | 321 | 327 | ||||||||
| (004)教育科学学院 | (045118)(专业学位)学前教育 | (00)不区分研究方向 | 非全日制 | 专硕 | 6 | 321 | 327 | ||||||||
| (004)教育科学学院 | (045119)(专业学位)特殊教育 | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 专硕 | 9 | 321 | 327 | ||||||||
| (004)教育科学学院 | (045119)(专业学位)特殊教育 | (00)不区分研究方向 | 非全日制 | 专硕 | 6 | 321 | 327 | ||||||||
| (005)历史与社会学院 | (045109)(专业学位)学科教学(历史) | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 专硕 | 10 | 321 | 327 | ||||||||
| (006)中国语言文学学院 | (045103)(专业学位)学科教学(语文) | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 专硕 | 18 | 321 | 327 | ||||||||
| (007)外国语学院 | (045108)(专业学位)学科教学(英语) | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 专硕 | 37 | 321 | 327 | ||||||||
| (007)外国语学院 | (045108)(专业学位)学科教学(英语) | (00)不区分研究方向 | 非全日制 | 专硕 | 6 | 321 | 327 | ||||||||
| (009)数学科学学院 | (045104)(专业学位)学科教学(数学) | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 专硕 | 17 | 321 | 327 | ||||||||
| (009)数学科学学院 | (045104)(专业学位)学科教学(数学) | (00)不区分研究方向 | 非全日制 | 专硕 | 6 | 321 | 327 | ||||||||
| (010)物理与电子工程学院 | (045105)(专业学位)学科教学(物理) | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 专硕 | 22 | 321 | 327 | ||||||||
| (010)物理与电子工程学院 | (045105)(专业学位)学科教学(物理) | (00)不区分研究方向 | 非全日制 | 专硕 | 7 | 321 | 327 | ||||||||
| (012)地理科学与旅游学院 | (045110)(专业学位)学科教学(地理) | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 专硕 | 16 | 321 | 327 | ||||||||
| (012)地理科学与旅游学院 | (045110)(专业学位)学科教学(地理) | (00)不区分研究方向 | 非全日制 | 专硕 | 6 | 321 | 327 | ||||||||
| (013)化学化工学院 | (045106)(专业学位)学科教学(化学) | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 专硕 | 10 | 321 | 327 | ||||||||
| (014)生命科学学院 | (045107)(专业学位)学科教学(生物) | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 专硕 | 17 | 321 | 327 | ||||||||
| (018)心理学院 | (045116)(专业学位)心理健康教育 | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 专硕 | 16 | 321 | 327 | ||||||||
| 新疆师范大学教育学学硕 | |||||||||||||||
| 院校系 | 专业名称及代码 | 学习方式 | 类别 | 专业:22考研拟招生人数 | 20考研复试线 | 21考研复试线 | 初试考试科目 | ||||||||
| (004)教育科学学院 | (040101)教育学原理 |
(01)教育基本理论 (02)教师教育 |
全日制 | 学硕 | 9 | 321 | 327 | 311统考 | |||||||
| (004)教育科学学院 | (040102)课程与教学论 |
(01)课程与教学的基本理论 (02)基础教育课程改革 (03)小学教育 |
全日制 | 学硕 | 6 | 321 | 327 | 311统考 | |||||||
| (004)教育科学学院 | (040105)学前教育学 |
(01)学前教育基本理论 (02)学前儿童发展与教育 |
全日制 | 学硕 | 4 | 321 | 327 | 311统考 | |||||||
| (004)教育科学学院 | (040109)特殊教育学 | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 学硕 | 3 | 321 | 327 | 311统考 | |||||||
| (004)教育科学学院 | (040110)教育技术学 |
(01)教育技术基本理论 (02)网络教学与远程教育 |
全日制 | 学硕 | 7 | 321 | 327 | 311统考 | |||||||
| (004)教育科学学院 | (0401Z1)少年儿童组织与思想意识教育 | (01)少年儿童思想意识教育 | 全日制 | 学硕 | 4 | 321 | 327 | 311统考 | |||||||
| (005)历史与社会学院 | (040102)课程与教学论 | (04)历史课程与教学论 | 全日制 | 学硕 | 3 | 321 | 327 | 311统考 | |||||||
| (006)中国语言文学学院 | (040102)课程与教学论 | (05)语文课程与教学论 | 全日制 | 学硕 | 4 | 321 | 327 | 311统考 | |||||||
| (007)外国语学院 | (040102)课程与教学论 | (06)大学英语教学 | 全日制 | 学硕 | 2 | 321 | 327 | 311统考 | |||||||
| (009)数学科学学院 | (040102)课程与教学论 | (07)中学数学教育研究 | 全日制 | 学硕 | 2 | 321 | 327 | 311统考 | |||||||
| (010)物理与电子工程学院 | (040102)课程与教学论 | (08)中学物理教学研究 | 全日制 | 学硕 | 1 | 321 | 327 | 311统考 | |||||||
| (011)计算机科学技术学院 | (040102)课程与教学论 | (09)计算机科学与技术教学研究 | 全日制 | 学硕 | 5 | 321 | 327 | 311统考 | |||||||
| (012)地理科学与旅游学院 | (040102)课程与教学论 | (10)地理课程与教学研究 | 全日制 | 学硕 | 2 | 321 | 327 | 311统考 | |||||||
| (013)化学化工学院 | (040102)课程与教学论 | (11)中学化学教学理论与实践 | 全日制 | 学硕 | 2 | 321 | 327 | 311统考 | |||||||
| (014)生命科学学院 | (040102)课程与教学论 | (12)生物课程与教学研究 | 全日制 | 学硕 | 3 | 321 | 327 | 311统考 | |||||||
|
新疆师范大学教育学院校分析: 一、需要注意的是,新疆师范大学多个专业的招生学院变更。;例如特殊教育学停止招生。 二、考试方式。新疆师范大学22年教育学学术型研究生考试专业课为统考,即采用311教育学专业基础。 新疆师范大学333教育综合指定参考书为: 《教育学基础》,全国十二所重点师范大学联合编写,教育科学出版社,2014 年; 《中外教育简史》(上下册),杜宪成、王保星,北京师范大学出版社, 2015; 《教育心理学》,陈琦、刘儒德,高等教育出版社,2011年第2版。 三、招生人数。新疆师范大学22年教育学学硕计划统招53人;教育硕士全日制计划统招242人。 四、新疆师范大学教育学考研特点 1、学硕专业课采用统考试卷。 2、招生专业多。 3、招生人数多。 4、同等学力考生报考要求低。 5、复试线低。 |
|||||||||||||||