
|
|
|||||
| 序号 | 姓名 | 考生编号 | 科研基础 | 面试 | 复试总成绩 |
| 1 | 塔巴江才 | 106962133300018 | 32 | 76.8 | 108.8 |
| 7 | 多杰加 | 106962133300037 | 20 | 83 | 103 |
| 2 | 桑吉东知 | 106962133300026 | 20 | 80.6 | 100.6 |
| 4 | 米玛普赤 | 106962133300033 | 8 | 81.6 | 89.6 |
| 3 | 白玛多吉 | 106962133300001 | 4 | 81.8 | 85.8 |
| 5 | 尺列 | 106962133300041 | 4 | 81.2 | 85.2 |
| 6 | 多杰 | 106962133300031 | 4 | 79.6 | 83.6 |
| 8 | 阿旺丹增 | 106962133300047 | 0 | 81.6 | 81.6 |
| 9 | 旦增培杰 | 106962133300024 | 8 | 73 | 81 |
| 10 | 索南才让 | 106962133300044 | 8 | 71.8 | 79.8 |
| 11 | 扎西卓玛 | 106962133300008 | 4 | 75.4 | 79.4 |
| 12 | 夺吉它 | 106962133300020 | 8 | 67 | 75 |
| 13 | 久西草 | 106962133300022 | 4 | 70.8 | 74.8 |
| 14 | 次仁彭措 | 106962133300009 | 0 | 74.2 | 74.2 |
| 15 | 南拉加 | 106962133300019 | 0 | 73.2 | 73.2 |
| 16 | 卓玛草 | 106962133300015 | 0 | 71.8 | 71.8 |
| 17 | 卓玛草 | 106962133300036 | 0 | 67.6 | 67.6 |
2022年5月5日