首页 > 考研资讯 >

2007贵州财经大学研究生考研报录比

2024-08-24 09:29来源:网络整理

2007贵州财经大学研究生考研报录比

年份 地区 学校 学院 专业代码 专业名称 报名人数 录取人数 报录比 推免人数
2007 贵州 贵州财经大学 经济学院 020101 政治经济学 35 10 28.57% /
2007 贵州 贵州财经大学 经济史研究所 020103 经济史 20 7 35.00% /
2007 贵州 贵州财经大学 资源与环境管理学院 020106 人口、资源与环境经济学 39 17 43.59% /
2007 贵州 贵州财经大学 经济学院 020202 区域经济学 22 8 36.36% /
2007 贵州 贵州财经大学 财政与税收学院 020203 财政学 37 12 32.43% /
2007 贵州 贵州财经大学 金融学院 020204 金融学 63 27 42.86% /
2007 贵州 贵州财经大学 欠发达地区经济发展研究中心 020205 产业经济学 45 16 35.56% /
2007 贵州 贵州财经大学 国际经济学院 020206 国际贸易学 68 24 35.29% /
2007 贵州 贵州财经大学 数学与统计学院 020209 数量经济学 34 11 32.35% /
2007 贵州 贵州财经大学 文化传播学院 030403 中国少数民族经济 36 15 41.67% /
2007 贵州 贵州财经大学 马克思主义学院 030503 马克思主义中国化研究 5 12 240.00% /
2007 贵州 贵州财经大学 马克思主义学院 030505 思想政治教育 11 10 90.91% /
2007 贵州 贵州财经大学 数学与统计学院 071400 统计学 34 12 35.29% /
2007 贵州 贵州财经大学 信息学院 081203 计算机应用技术 63 19 30.16% /
2007 贵州 贵州财经大学 会计学院 120201 会计学 67 20 29.85% /
2007 贵州 贵州财经大学 工商管理学院 120202 企业管理 83 26 31.33% /
2007 贵州 贵州财经大学 旅游管理学院 120203 旅游管理 27 14 51.85% /
2007 贵州 贵州财经大学 公共管理学院 120401 行政管理