
| 石河子大学教育学专硕 | ||||||||||||||||||
| 院校系 | 专业名称及代码 | 学习方式 | 类别 | 专业:22考研拟招生人数 | 21考研复试线 | 报考限制 | 复试分值占比 | 复试比例 | ||||||||||
| (001)师范学院 | (045101)(专业学位)教育管理 | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 8 | 327 | 分方向报考限制多,详情查看院校招生简章和招生目录 | 40% | 1:1.2 | ||||||||||
| (001)师范学院 | (045114)(专业学位)现代教育技术 | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 3 | 327 | |||||||||||||
| (001)师范学院 | (045115)(专业学位)小学教育 | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 14 | 327 | |||||||||||||
| (001)师范学院 | (045118)(专业学位)学前教育 | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 7 | 327 | |||||||||||||
| (003)体育学院 | (045112)(专业学位)学科教学(体育) | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 14 | 327 | |||||||||||||
| (004)文学艺术学院 | (045103)(专业学位)学科教学(语文) | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 23 | 327 | |||||||||||||
| (004)文学艺术学院 | (045103)(专业学位)学科教学(语文) | (00)不区分研究方向 | 非全日制 | 6 | ||||||||||||||
| (005)外国语学院 | (045108)(专业学位)学科教学(英语) | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 26 | 327 | |||||||||||||
| (005)外国语学院 | (045108)(专业学位)学科教学(英语) | (00)不区分研究方向 | 非全日制 | 5 | ||||||||||||||
| (006)生命科学学院 | (045107)(专业学位)学科教学(生物) | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 29 | 327 | |||||||||||||
| (006)生命科学学院 | (045107)(专业学位)学科教学(生物) | (00)不区分研究方向 | 非全日制 | 5 | ||||||||||||||
| (007)化学化工学院 | (045106)(专业学位)学科教学(化学) | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 12 | 327 | |||||||||||||
| (018)理学院 | (045104)(专业学位)学科教学(数学) | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 14 | 327 | |||||||||||||
| (018)理学院 | (045104)(专业学位)学科教学(数学) | (00)不区分研究方向 | 非全日制 | 5 | ||||||||||||||
| (018)理学院 | (045105)(专业学位)学科教学(物理) | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 16 | 327 | |||||||||||||
| (018)理学院 | (045105)(专业学位)学科教学(物理) | (00)不区分研究方向 | 非全日制 | 5 | ||||||||||||||
| (018)理学院 | (045110)(专业学位)学科教学(地理) | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 11 | 327 | |||||||||||||
| (018)理学院 | (045110)(专业学位)学科教学(地理) | (00)不区分研究方向 | 非全日制 | 5 | ||||||||||||||
| (020)马克思主义学院 | (045102)(专业学位)学科教学(思政) | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 5 | 327 | |||||||||||||
| (020)马克思主义学院 | (045109)(专业学位)学科教学(历史) | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 5 | 327 | |||||||||||||
| 石河子大学教育学学硕 | ||||||||||||||||||
| 院校系 | 专业名称及代码 | 学习方式 | 类别 | 专业:22考研拟招生人数 | 21考研复试线 | 初试考试科目 | 报考限制 | 复试分值占比 | 复试比例 | |||||||||
| (001)师范学院 | (040100)教育学 |
(01)教育学原理 (02)课程与教学论 (03)高等教育学 (04)教育技术学 (05)少年儿童组织与思想意识教育 (06)教育经济与学校管理 (07)心理健康教育 |
全日制 | 25 | 327 | 311统考 | 分方向报考限制多,详情查看院校招生简章和招生目录 | 40% | 1:1.2 | |||||||||
|
石河子大学教育学考研院校分析: 一、考试方式。石河子大学21年教育学学术型研究生考试专业课采用统考试卷,即311教育学专业基础综合。 二、招生人数。石河子大学21年教育学学硕计划统招9人,全日制教育硕士187人。 三、石河子大学教育学考研特点 1、学硕专业课采用统考。 2、学硕按一级学科招生,分方向确定报考条件,且限制较多。 3、同等学力考生报考要求较低。 4、其中学科教学(思政)为新开专业。 |
||||||||||||||||||