
| 年份 | 学院 | 专业 | 报录人数 | 录取人数 | 报录比 | 推免人数 |
| 2013 | 法学院 | 经济法学 | 10 | 3 | 30.00% | / |
| 2013 | 法学院 | 诉讼法学 | 8 | 3 | 37.50% | / |
| 2013 | 法学院 | 民商法学 | 14 | 4 | 28.57% | / |
| 2013 | 法学院 | 刑法学 | 18 | 6 | 33.33% | / |

| 年份 | 学院 | 专业 | 报录人数 | 录取人数 | 报录比 | 推免人数 |
| 2013 | 法学院 | 经济法学 | 10 | 3 | 30.00% | / |
| 2013 | 法学院 | 诉讼法学 | 8 | 3 | 37.50% | / |
| 2013 | 法学院 | 民商法学 | 14 | 4 | 28.57% | / |
| 2013 | 法学院 | 刑法学 | 18 | 6 | 33.33% | / |
上一篇: 2013年贵师大文学院考研报录比
下一篇: 贵州师范大学研究生历年哲学考研报录比