
| 年份 | 地区 | 学校 | 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 报名人数 | 录取人数 | 报录比 | 推免人数 |
| 2013 | 贵州 | 贵州师范大学 | 历史与政治学院 | 060200 | 中国史 | 65 | 23 | 35.38% | / |
| 2013 | 贵州 | 贵州师范大学 | 历史与政治学院 | 0603L1 | 世界史 | 25 | 9 | 36.00% | / |

| 年份 | 地区 | 学校 | 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 报名人数 | 录取人数 | 报录比 | 推免人数 |
| 2013 | 贵州 | 贵州师范大学 | 历史与政治学院 | 060200 | 中国史 | 65 | 23 | 35.38% | / |
| 2013 | 贵州 | 贵州师范大学 | 历史与政治学院 | 0603L1 | 世界史 | 25 | 9 | 36.00% | / |
上一篇: 贵州师范大学研究生历年哲学考研报录比