
考研专业课成绩平均分是择校网团队整理汇总,考研专业课平均分高低代表学校的专业课难易程度,能反映学校对专业课的压分程度,较低的平均分不利于调剂到其他院校,需要考生特别注意。我们还有更多考研数据,可以加左侧的学姐微信帮你查询各类数据。
| 专业名称 | 专业课1平均分 | 专业课2平均分 |
| 安全工程 | 80 | 115 |
| 安全技术及工程 | 55 | 121 |
| 安全科学与工程 | 75 | 112 |
| 材料表征与分析 | 67 | 90 |
| 材料工程 | 73 | 108 |
| 材料加工工程 | 73 | 99 |
| 材料物理与化学 | 72 | 111 |
| 材料学 | 76 | 109 |
| 采矿工程 | 70 | 114 |
| 测绘工程 | 79 | 112 |
| 产业经济学 | 98 | 122 |
| 车辆工程 | 80 | 127 |
| 城市规划 | 96 | 101 |
| 城乡规划学 | 88 | 86 |
| 出版 | 113 | 117 |
| 大地测量学与测量工程 | 56 | 120 |
| 道路交通运输 | 84 | 110 |
| 道路与铁道工程 | 72 | 112 |
| 地球化学 | 123 | 111 |
| 地球探测与信息技术 | 70 | 102 |
| 地图制图学与地理信息工程 | 63 | 119 |
| 地质工程 | 69 | 106 |
| 第四纪地质学 | 113 | 96 |
| 电力电子与电力传动 | 97 | 83 |
| 电力系统及其自动化 | 75 | 90 |
| 电气工程 | 87 | 93 |
| 动力工程 | 75 | 114 |
| 动力机械及工程 | 66 | 107 |
| 儿科学 | 215 | 0 |
| 耳鼻咽喉科学 | 206 | 0 |
| 发育生物学 | 86 | 97 |
| 法律(法学) | 94 | 91 |
| 法律(非法学) | 92 | 99 |
| 法学理论 | 138 | 129 |
| 防灾减灾工程及防护工程 | 73 | 113 |
| 放射影像学 | 215 | 0 |
| 分析化学 | 109 | 106 |
| 风景园林 | 98 | 90 |
| 风景园林学 | 103 | 104 |
| 妇产科学 | 205 | 0 |
| 概率论与数理统计 | 94 | 109 |
| 钢铁冶金 | 60 | 100 |
| 高电压与绝缘技术 | 78 | 105 |
| 工程力学 | 70 | 106 |
| 工程热物理 | 60 | 116 |
| 工业催化 | 69 | 83 |
| 工业工程 | 78 | 128 |
| 工业设计工程 | 108 | 117 |
| 供热、供燃气、通风及空调工程 | 72 | 129 |
| 构造地质学 | 111 | 113 |
| 古生物学与地层学 | 119 | 125 |
| 骨科学 | 219 | 0 |
| 固体力学 | 65 | 121 |
| 管理科学与工程 | 102 | 122 |
| 光学 | 121 | 110 |
| 广播电视 | 121 | 113 |
| 轨道交通运输 | 77 | 113 |
| 国际法学 | 133 | 110 |
| 国际贸易学 | 96 | 130 |
| 国民经济学 | 109 | 113 |
| 汉语国际教育 | 114 | 110 |
| 航空工程 | 75 | 107 |
| 航空交通运输 | 70 | 110 |
| 化工过程机械 | 68 | 103 |
| 化学工程 | 72 | 105 |
| 化学工艺 | 70 | 101 |
| 环境工程 | 81 | 105 |
| 环境科学 | 77 | 94 |
| 环境生态学 | 89 | 111 |
| 环境与资源保护法学 | 132 | 114 |
| 会计学 | 104 | 124 |
| 机器人工程 | 87 | 104 |
| 机械电子工程 | 73 | 103 |
| 机械工程 | 92 | 106 |
| 机械设计及理论 | 73 | 117 |
| 机械制造及其自动化 | 77 | 105 |
| 基础数学 | 96 | 99 |
| 急诊医学 | 224 | 0 |
| 计算机技术 | 90 | 111 |
| 计算机软件与理论 | 82 | 102 |
| 计算机系统结构 | 75 | 98 |
| 计算机应用技术 | 73 | 106 |
| 计算数学 | 90 | 103 |
| 技术经济及管理 | 102 | 113 |
| 检测技术与自动化装置 | 73 | 84 |
| 建筑技术科学 | 93 | 103 |
| 建筑历史与理论 | 97 | 100 |
| 建筑学 | 87 | 95 |
| 交通信息工程及控制 | 73 | 100 |
| 交通运输规划与管理 | 72 | 113 |
| 结构工程 | 74 | 106 |
| 金融 | 106 | 118 |
| 金融学 | 102 | 121 |
| 经济法学 | 133 | 116 |
| 经济哲学 | 133 | 114 |
| 精神病与精神卫生学 | 202 | 0 |
| 科学技术哲学 | 130 | 119 |
| 控制工程 | 92 | 99 |
| 控制理论与控制工程 | 74 | 90 |
| 矿产普查与勘探 | 68 | 123 |
| 矿物加工工程 | 72 | 115 |
| 矿物学、岩石学、矿床学 | 112 | 111 |
| 矿业工程 | 78 | 101 |
| 矿业工程(采矿工程 | 70 | 110 |
| 矿业工程(矿物加工工程 | 67 | 101 |
| 老年医学 | 217 | 0 |
| 理论物理 | 91 | 95 |
| 临床病理 | 234 | 0 |
| 临床检验诊断学 | 212 | 0 |
| 流体机械及工程 | 60 | 128 |
| 流体力学 | 60 | 97 |
| 伦理学 | 135 | 131 |
| 旅游地质与地质遗迹 | 53 | 104 |
| 麻醉学 | 219 | 0 |
| 马克思主义基本原理 | 132 | 117 |
| 马克思主义哲学 | 116 | 99 |
| 马克思主义中国化研究 | 131 | 106 |
| 美学 | 114 | 119 |
| 民商法学 | 139 | 128 |
| 模式识别与智能系统 | 74 | 88 |
| 内科学 | 209 | 0 |
| 凝聚态物理 | 106 | 97 |
| 农产品加工及贮藏工程 | 67 | 120 |
| 农机装备工程 | 85 | 106 |
| 农田水土工程 | 71 | 104 |
| 农业电气化与自动化 | 69 | 92 |
| 农业机械化工程 | 72 | 100 |
| 农业生物环境与能源工程 | 73 | 83 |
| 农业水土工程 | 67 | 118 |
| 皮肤病与性病学 | 220 | 0 |
| 企业管理 | 100 | 117 |
| 桥梁与隧道工程 | 61 | 106 |
| 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) | 65 | 115 |
| 区域经济学 | 96 | 122 |
| 全科医学 | 197 | 0 |
| 热能工程 | 65 | 107 |
| 人工环境工程(含供热、通风及空调等) | 92 | 124 |
| 人工智能 | 84 | 102 |
| 软件工程 | 82 | 111 |
| 设计学 | 118 | 130 |
| 摄影测量与遥感 | 70 | 115 |
| 神经病学 | 212 | 0 |
| 神经生物学 | 99 | 99 |
| 生态学 | 95 | 99 |
| 生物化工 | 76 | 85 |
| 生物化学与分子生物学 | 77 | 118 |
|
阅读延展
|