
特此通知。
| 序号 | 考生编号 | 复查科目代码 | 复查科目名称 | 查询成绩 | 复查成绩 |
| 1 | 107589000000070 | 101 | 思想政治理论 | 53 | 53 |
| 2 | 107589000000070 | 610 | 大学数学 | 37 | 37 |
| 3 | 107589000000070 | 201 | 英语一 | 34 | 34 |
| 4 | 107589000000070 | 830 | 食品微生物学 | 49 | 49 |
| 5 | 107589000000120 | 611 | 普通生物化学 | 71 | 71 |
| 6 | 107589000000120 | 804 | 植保概论 | 64 | 64 |
| 7 | 107589000000140 | 201 | 英语一 | 27 | 27 |
| 8 | 107589000000158 | 611 | 普通生物化学 | 46 | 46 |
| 9 | 107589000000199 | 101 | 思想政治理论 | 57 | 57 |
| 10 | 107589000000199 | 611 | 普通生物化学 | 38 | 38 |
| 11 | 107589000000199 | 201 | 英语一 | 34 | 34 |
| 12 | 107589000000199 | 820 | 植物生态学 | 110 | 110 |
| 13 | 107589000000212 | 611 | 普通生物化学 | 44 | 44 |
| 14 | 107589000000224 | 201 | 英语一 | 30 | 30 |
| 15 | 107589000000265 | 101 | 思想政治理论 | 45 | 45 |
| 16 | 107589000000265 | 611 | 普通生物化学 | 63 | 63 |
| 17 | 107589000000265 | 201 | 英语一 | 20 | 20 |
| 18 | 107589000000265 | 857 | 普通遗传学 | 81 | 81 |
| 19 | 107589000000267 | 611 | 普通生物化学 | 60 | 60 |
| 20 | 107589000000267 | 857 | 普通遗传学 | 83 | 83 |
| 21 | 107589000000293 | 830 | 食品微生物学 | 77 | 77 |
| 22 | 107589000000509 | 614 | 无机及分析化学 | 82 | 82 |
| 23 | 107589000000509 | 823 | 土壤学 | 63 | 63 |
| 24 | 107589000000532 | 101 | 思想政治理论 | 57 | 57 |
| 25 | 107589000000532 | 614 | 无机及分析化学 | 69 | 69 |
| 26 | 107589000000532 | 201 | 英语一 | 39 | 39 |
| 27 | 107589000000532 | 823 | 土壤学 | 78 | 78 |
| 28 | 107589000000535 | 614 | 无机及分析化学 | 24 | 24 |
| 29 | 107589000000535 | 823 | 土壤学 | 31 | 31 |
| 30 | 107589000000555 | 101 | 思想政治理论 | 44 | 44 |
| 31 | 107589000000555 | 615 | 公共管理学 | 72 | 76 |
| 32 | 107589000000555 | 201 | 英语一 | 16 | 16 |
| 33 | 107589000000555 | 851 | 公共经济学 | 94 | 94 |
| 34 | 107589000000587 | 615 | 公共管理学 | 102 | 102 |
| 35 | 107589000000587 | 201 | 英语一 | 40 | 40 |
| 36 | 107589000000587 | 851 | 公共经济学 | 99 | 99 |
| 37 | 107589000000629 | 615 | 公共管理学 | 90 | 90 |
| 38 | 107589000000634 | 615 | 公共管理学 | 86 | 86 |
| 39 | 107589000000634 | 201 | 英语一 | 45 | 45 |
| 40 | 107589000000634 | 851 | 公共经济学 | 108 | 108 |
| 41 | 107589000000651 | 302 | 数学二 | 27 | 27 |
| 42 | 107589000000770 | 204 | 英语二 | 20 | 20 |
| 43 | 107589000000814 | 341 | 农业知识综合三(3) | 78 | 77.5 |
| 44 | 107589000000814 | 830 | 食品微生物学 | 92 | 92 |
| 45 | 107589000000830 | 204 | 英语二 | 29 | 29 |
| 46 | 107589000000847 | 342 | 农业知识综合四(1) | 47 | 47 |
| 47 | 107589000000847 | 101 | 思想政治理论 | 51 | 51 |
| 48 | 107589000000847 | 204 | 英语二 | 47 | 47 |
| 49 | 107589000000847 | 854 | 农村公共管理 | 96 | 96 |
| 50 | 107589000000850 | 342 | 农业知识综合四(1) | 41 | 41 |
| 51 | 107589000000850 | 854 | 农村公共管理 | 90 | 90 |
| 52 | 107589000000927 | 342 | 农业知识综合四(2) | 45 | 45 |
| 53 | 107589000000938 | 342 | 农业知识综合四(2) | 39 | 39 |
| 54 | 107589000000943 | 342 | 农业知识综合四(2) | 36 | 36 |
| 55 | 107589000000944 | 342 | 农业综合知识四(2) | 39 | 39 |
| 56 | 107589000000948 | 342 | 农业知识综合四(2) | 50 | 50 |
| 57 | 107589000001017 | 204 | 英语二 | 28 | 28 |
| 58 | 107589000001091 | 199 | 管理类联考综合能力 | 70 | 70 |
| 59 | 107589000001091 | 204 | 英语二 | 16 | 16 |
| 60 | 107589000001161 | 199 | 管理类联考综合能力 | 120 | 120 |
| 61 | 107589000001161 | 204 | 英语二 | 63 | 63 |
| 62 | 107589000001439 | 204 | 英语二 | 52 | 52 |
| 63 | 107589000001510 | 199 | 管理类联考综合能力 | 96 | 96 |
| 64 | 107589000001510 | 204 | 英语二 | 49 | 49 |
| 65 | 107589000001542 | 199 | 管理类联考综合能力 | 81 | 81 |
| 66 | 107589000001542 | 204 | 英语二 | 17 | 17 |
| 67 | 107589000001763 | 199 | 管理类联考综合能力 | 106 | 106 |
| 68 | 107589000001763 | 204 | 英语二 | 47 | 47 |
| 69 | 107589000001866 | 830 | 食品微生物学 | 25 | 25 |
| 70 | 107589000001869 | 201 | 英语一 | 28 | 28 |
| 71 | 107589000001873 | 199 | 管理类联考综合能力 | 126 | 126 |
| 72 | 107589000001873 | 204 | 英语二 | 46 | 46 |
| 73 | 107589000001874 | 199 | 管理类联考综合能力 | 126 | 126 |
| 74 | 107589000001874 | 204 | 英语二 | 32 | 32 |
| 75 | 107589000001899 | 199 | 管理类联考综合能力 | 110 | 110 |
| 76 | 107589000001899 | 204 | 英语二 | 48 | 48 |
| 77 | 107589000001917 | 204 | 英语二 | 26 | 26 |
| 78 | 107589000001919 | 342 | 农业知识综合四(2) | 40 | 40 |
| 79 | 107589000001920 | 199 | 管理类联考综合能力 | 100 | 100 |
| 80 | 107589000001920 | 204 | 英语二 | 53 | 53 |
| 81 | 107589000001957 | 199 | 管理类联考综合能力 | 127 | 127 |
| 82 | 107589000001957 | 204 | 英语二 | 51 | 51 |
| 83 | 107589000002014 | 199 | 管理类联考综合能力 | 110 | 110 |
| 84 | 107589000002014 | 204 | 英语二 | 42 | 42 |
| 85 | 107589000002082 | 853 | 经济学 | 105 | 105 |
| 86 | 107589000002102 | 343 | 兽医基础 | 59 | 59 |
| 87 | 107589000002110 | 339 | 农业知识综合一 | 60 | 59.5 |
| 88 | 107589000002110 | 824 | 土壤地理学 | 97 | 97 |
| 89 | 107589000002165 | 615 | 公共管理学 | 100 | 100 |
| 90 | 107589000002165 | 851 | 公共经济学 | 82 |
82
|