
2022年云南大学的考研调剂去向数据是择校网团队整理汇总,考研调剂去向数据对准备调剂的同学非常有价值,我们还有考研调剂分数线,调剂来源和考研调剂保姆班等服务,需要查询更多考研调剂大数据的可以向择校网老师咨询了解更多考研资讯。
| 调剂去向院校 | 调剂录取人数 |
| 安徽财经大学 | 2 |
| 安徽工业大学 | 1 |
| 北方民族大学 | 6 |
| 北华大学 | 1 |
| 北京工商大学 | 4 |
| 北京化工大学 | 1 |
| 北京建筑大学 | 1 |
| 北京科技大学 | 1 |
| 北京物资学院 | 1 |
| 成都信息工程大学 | 1 |
| 大理大学 | 19 |
| 大连大学 | 1 |
| 大连海事大学 | 1 |
| 大连民族大学 | 1 |
| 大连外国语大学 | 8 |
| 东北财经大学 | 2 |
| 东北电力大学 | 1 |
| 东北林业大学 | 1 |
| 东北石油大学 | 1 |
| 东莞理工学院 | 1 |
| 东华理工大学 | 1 |
| 福建工程学院 | 1 |
| 福建农林大学 | 9 |
| 福建师范大学 | 4 |
| 阜阳师范大学 | 1 |
| 甘肃农业大学 | 3 |
| 甘肃政法大学 | |
| 广东财经大学 | 1 |
| 广东工业大学 | 1 |
| 广东技术师范大学 | 1 |
| 广西大学 | 1 |
| 广西科技大学 | 4 |
| 广西民族大学 | 8 |
| 广西师范大学 | 16 |
| 贵阳学院 | 3 |
| 贵州财经大学 | 4 |
| 贵州民族大学 | 4 |
| 桂林电子科技大学 | 5 |
| 桂林理工大学 | 6 |
| 桂林医学院 | 1 |
| 哈尔滨理工大学 | 2 |
| 哈尔滨商业大学 | |
| 哈尔滨师范大学 | 2 |
| 海南师范大学 | 1 |
| 海南医学院 | 1 |
| 合肥工业大学 | 1 |
| 河北传媒学院 | 1 |
| 河北大学 | |
| 河北工程大学 | 2 |
| 河北科技大学 | 1 |
| 河北科技师范学院 | 1 |
| 河北师范大学 | 3 |
| 河海大学 | 3 |
| 河南财经政法大学 | 2 |
| 河南大学 | 2 |
| 河南理工大学 | 3 |
| 河南师范大学 | 3 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 2 |
| 黑龙江大学 | 6 |
| 黑龙江东方学院 | 1 |
| 黑龙江科技大学 | 1 |
| 衡阳师范学院 | 1 |
| 湖北大学 | 8 |
| 湖北民族大学 | 1 |
| 湖北省社会科学院 | 2 |
| 湖南工业大学 | 1 |
| 湖州师范学院 | 1 |
| 华北电力大学(北京) | 4 |
| 华东师范大学 | 7 |
| 华南农业大学 | 2 |
| 华中师范大学 | 2 |
| 淮北师范大学 | 2 |
| 淮阴工学院 | 2 |
| 吉林外国语大学 | 3 |
| 吉首大学 | 1 |
| 江苏科技大学 | 1 |
| 江苏理工学院 | 1 |
| 江西理工大学 | 8 |
| 江西农业大学 | 2 |
| 江西师范大学 | 1 |
| 喀什大学 | 7 |
| 昆明理工大学 | 44 |
| 昆明医科大学 | 1 |
| 兰州财经大学 | 1 |
| 兰州交通大学 | 2 |
| 兰州理工大学 | 1 |
| 辽宁工程技术大学 | 4 |
| 辽宁师范大学 | 1 |
| 绵阳师范学院 | 1 |
| 牡丹江师范学院 | 4 |
| 南昌航空大学 | 1 |
| 南华大学 | 1 |
| 南京财经大学 | |
| 南京航空航天大学 | 1 |
| 南京林业大学 | 1 |
| 南京信息工程大学 | 2 |
| 南宁师范大学 | 6 |
| 南阳师范学院 | 12 |
| 内蒙古工业大学 | 4 |
| 内蒙古科技大学 | 7 |
| 内蒙古民族大学 | 1 |
| 内蒙古农业大学 | 4 |
| 内蒙古师范大学 | 1 |
| 宁夏大学 | 3 |
| 齐齐哈尔大学 | 1 |
| 青岛大学 | 2 |
| 青岛科技大学 | 1 |
| 青岛理工大学 | 2 |
| 青海大学 | 2 |
| 青海民族大学 | 1 |
| 青海师范大学 | 4 |
| 曲阜师范大学 | 1 |
| 三峡大学 | 1 |
| 厦门理工学院 | 2 |
| 山东财经大学 | 1 |
| 山东工商学院 | 1 |
| 山东农业大学 | 1 |
| 山东师范大学 | 2 |
| 山西大学 | 1 |
| 山西农业大学 | 2 |
| 山西师范大学 | 2 |
| 陕西师范大学 | 2 |
| 汕头大学 | 1 |
| 上海大学 | 2 |
| 上海工程技术大学 | 3 |
| 上海海关学院 | |
| 上海海事大学 | 4 |
| 上海海洋大学 | 1 |
| 上海理工大学 | 2 |
| 上海应用技术大学 | 5 |
| 邵阳学院 | 3 |
| 深圳先进技术研究院 | 2 |
| 沈阳化工大学 | 1 |
| 沈阳药科大学 | 3 |
| 石河子大学 | 1 |
| 石家庄铁道大学 | 2 |
| 四川省社会科学院 | 1 |
| 四川外国语大学 | |
| 苏州科技大学 | 1 |
| 塔里木大学 | 1 |
| 太原科技大学 | 1 |
| 太原师范学院 | 2 |
| 天津科技大学 | 2 |
| 温州大学 | 2 |
| 武汉工程大学 | 2 |
| 武汉轻工大学 | 1 |
| 西安财经大学 | 3 |
| 西安建筑科技大学 | 1 |
| 西安科技大学 | |
| 西安石油大学 | 5 |
| 西安外国语大学 | 2 |
| 西安邮电大学 | 1 |
| 西北民族大学 | 3 |
| 西北师范大学 | 8 |
| 西藏大学 | 2 |
| 西藏民族大学 | 6 |
| 西藏农牧学院 | 1 |
| 西华大学 | 5 |
| 西华师范大学 | 8 |
| 西南大学 | 3 |
| 西南林业大学 | 2 |
| 西南民族大学 | 1 |
| 西南石油大学 | 4 |
| 湘潭大学 | 2 |
| 新疆财经大学 | 4 |
| 新疆大学 | 11 |
| 新疆农业大学 | 5 |
| 新疆师范大学 | 1 |
| 新乡医学院 | 2 |
| 烟台大学 | 2 |
| 延安大学 | 2 |
| 燕山大学 | 1 |
| 伊犁师范大学 | 1 |
| 云南财经大学 | 55 |
| 云南民族大学 | 21 |
| 云南农业大学 | 9 |
| 云南师范大学 | 86 |
| 长春大学 | 2 |
| 长春工业大学 | 4 |
| 长春理工大学 | 1 |
| 长春师范大学 | 1 |
| 长江大学 | 2 |
| 长沙理工大学 | 3 |
| 浙江财经大学 | 2 |
| 浙江工商大学 | 1 |
| 浙江科技学院 | 1 |
| 浙江理工大学 | 2 |
| 郑州大学 | 2 |
| 郑州航空工业管理学院 | 2 |
| 中共重庆市委党校 | 1 |
| 中国地质大学(北京) | 2 |
| 中国地质大学(武汉) | 5 |
| 中国计量大学 | 1 |
| 中国矿业大学(北京) | 1 |
| 中国民航大学 | |
| 中国民用航空飞行学院 | 1 |
| 中国人民大学 | 2 |
| 中国石油大学(北京) | 1 |
| 中国石油大学(华东) | 1 |
| 中南林业科技大学 | 8 |
| 中南民族大学 | 1 |
| 中原工学院 | 1 |
| 重庆理工大学 | 1 |
| 重庆医科大学 | 1 |
| 总计 | 706 |