
| 专业名称 | 总录取人数 | 调剂人数 |
| 材料与化工 | 36 | 36 |
| 法律(法学) | 49 | |
| 法律(非法学) | 62 | |
| 法学 | 46 | |
| 广播电视 | 42 | |
| 化学工程与技术 | 10 | 10 |
| 教育 | 50 | |
| 美术 | 31 | 2 |
| 民族学 | 53 | |
| 社会工作 | 48 | |
| 社会学 | 43 | 2 |
| 数学 | 30 | |
| 体育 | 31 | 11 |
| 统计学 | 49 | |
| 文物与博物馆 | 40 | 11 |
| 物理学 | 20 | 9 |
| 系统科学 | 10 | |
| 新闻传播学 | 11 | |
| 新闻与传播 | 35 | 5 |
| 艺术设计 | 20 | |
| 音乐 | 23 | 5 |
| 中国语言文学 | 25 | 15 |
| 资源与环境 | 62 | 57 |
| 总计 | 826 | 163 |

| 专业名称 | 总录取人数 | 调剂人数 |
| 材料与化工 | 36 | 36 |
| 法律(法学) | 49 | |
| 法律(非法学) | 62 | |
| 法学 | 46 | |
| 广播电视 | 42 | |
| 化学工程与技术 | 10 | 10 |
| 教育 | 50 | |
| 美术 | 31 | 2 |
| 民族学 | 53 | |
| 社会工作 | 48 | |
| 社会学 | 43 | 2 |
| 数学 | 30 | |
| 体育 | 31 | 11 |
| 统计学 | 49 | |
| 文物与博物馆 | 40 | 11 |
| 物理学 | 20 | 9 |
| 系统科学 | 10 | |
| 新闻传播学 | 11 | |
| 新闻与传播 | 35 | 5 |
| 艺术设计 | 20 | |
| 音乐 | 23 | 5 |
| 中国语言文学 | 25 | 15 |
| 资源与环境 | 62 | 57 |
| 总计 | 826 | 163 |
下一篇: 2017年塔里木大学植物保护考研报录比