
| 类型 | 学科门类 | 总分 | 单科要求 | |||
| 要求 | 政治 | 外语 | 业务 | 业务 | ||
| 课一 | 课二 | |||||
| 专 | 新闻与传播[0552] | 335 | 52 | 52 | 78 | 78 |
| 业 | ||||||
| 学 | 农业硕士[0951] | 245 | 31 | 31 | 47 | 47 |
| 位 | 兽医硕士[0952] | 245 | 31 | 31 | 47 | 47 |
| 享受少数民族照顾政策的考生 | 245 | 30 | 30 | 45 | 45 | |
| 退役大学生士兵计划 | 235 | |||||

| 类型 | 学科门类 | 总分 | 单科要求 | |||
| 要求 | 政治 | 外语 | 业务 | 业务 | ||
| 课一 | 课二 | |||||
| 专 | 新闻与传播[0552] | 335 | 52 | 52 | 78 | 78 |
| 业 | ||||||
| 学 | 农业硕士[0951] | 245 | 31 | 31 | 47 | 47 |
| 位 | 兽医硕士[0952] | 245 | 31 | 31 | 47 | 47 |
| 享受少数民族照顾政策的考生 | 245 | 30 | 30 | 45 | 45 | |
| 退役大学生士兵计划 | 235 | |||||
上一篇: 2013年塔里木大学考研复试分数线