四川核工业技师学院专业有哪些、招生计划
| 四川核工业技师学院2023年中职专业设置及招生计划表 | |||||
| 学校开设的预备技师专业层次 | |||||
| 专业类别 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 招生对象 | 招生计划 |
| 加工制造类 | 核电设备安装 | 预备技师 | 4年 | 高中或中职 | 50 |
| 焊接加工 | 预备技师 | 4年 | 高中或中职 | 50 | |
| 机床切削加工 | 预备技师 | 4年 | 高中或中职 | 50 | |
| 电工电子类 | 电气自动化设备安装与维修 | 预备技师 | 4年 | 高中或中职 | 50 |
| 学校开设的中高级专业层次 | |||||
| 专业类别 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 招生对象 | 招生计划 |
| 加工制造类 | 核电设备安装 | 中级工 | 3年 | 初中 | 150 |
| 高级工 | 5年 | 初中 | 50 | ||
| 3年 | 高中或中职 | 50 | |||
| 焊接加工 | 中级工 | 3年 | 初中 | 50 | |
| 高级工 | 5年 | 初中 | 40 | ||
| 3年 | 高中或中职 | 40 | |||
| 机床切削加工 | 中级工 | 3年 | 初中 | 100 | |
| 高级工 | 5年 | 初中 | 40 | ||
| 3年 | 高中或中职 | 40 | |||
| 安全工程(核电方向) | 高级工 | 3年 | 高中或中职 | 40 | |
| 机电技术应用 (成都校区) | 高级工 | 5年 | 初中 | 150 | |
| 高级工 | 3年 | 高中或中职 | 50 | ||
| 电工电子类 | 电气自动化设备安装与维修 | 中级工 | 3年 | 初中 | 150 |
| 高级工 | 5年 | 初中 | 100 | ||
| 3年 | 高中或中职 | 90 | |||
| 交通运输类 | 汽车应用与维修 | 中级工 | 3年 | 初中 | 100 |
| 高级工 | 5年 | 初中 | 40 | ||
| 汽车维修与美容 | 中级工 | 3年 | 初中 | 100 | |
| 高级工 | 5年 | 初中 | 40 | ||
| 铁道运输管理(成都校区) | 高级工 | 5年 | 初中 | 200 | |
| 财经商贸类 | 电子商务 | 中级工 | 3年 | 初中 | 100 |
| 高级工 | 5年 | 初中 | 40 | ||
| 3年 | 高中或中职 | 30 | |||
| 会计专业(成都校区) | 高级工 | 5年 | 初中 | 40 | |
| 教育类 | 幼儿教育 | 中级工 | 3年 | 初中 | 240 |
| 幼儿教育 | 高级工 | 5年 | 初中 | 180 | |
| 建筑类 | 工程测量技术 | 高级工 | 3年 | 初中 | 50 |
| 冠名班 | 电气、核电、焊工、机电 | 高级工 | 3年 | 初、高中 | 350 |
