| 2017年录取分数线 | |||
| 黑龙江 | |||
| 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
| 石油工程技术 | 理科 | 280 | 164 |
| 油气开采技术 | 理科 | 365 | 163 |
| 油气储运技术 | 理科 | 202 | 202 |
| 石油化工技术 | 理科 | 342 | 188 |
| 应用化工技术 | 理科 | 259 | 176 |
| 环境监测与控制技术 | 理科 | 222 | 187 |
| 机电一体化技术 | 理科 | 365 | 171 |
| 电气自动化技术 | 理科 | 365 | 185 |
| 机械制造与自动化 | 理科 | 306 | 177 |
| 汽车营销与服务 | 理科 | 344 | 197 |
| 汽车运用与维修技术 | 理科 | 268 | 209 |
| 数控技术 | 理科 | 258 | 180 |
| 工业机器人技术 | 理科 | 289 | 216 |
| 汽车制造与装配技术 | 理科 | 277 | 188 |
| 会计 | 理科 | 355 | 176 |
| 市场营销 | 理科 | 223 | 185 |
| 电子商务 | 理科 | 239 | 179 |
| 商务管理 | 理科 | 219 | 182 |
| 连锁经营管理 | 理科 | 218 | 218 |
| 物流管理 | 理科 | 360 | 218 |
| 计算机应用技术 | 理科 | 239 | 160 |
| 计算机网络技术 | 理科 | 291 | 174 |
| 物联网应用技术 | 理科 | 253 | 188 |
| 软件技术 | 理科 | 280 | 165 |
| 广告设计与制作 | 理科 | 270 | 213 |
| 室内艺术设计 | 理科 | 252 | 227 |
| 酒店管理 | 理科 | 308 | 174 |
| 旅游管理 | 理科 | 255 | 255 |
| 园林技术 | 理科 | 216 | 216 |
| 商务英语 | 理科 | 271 | 213 |
| 园林工程技术 | 理科 | 233 | 221 |
| 工程造价 | 理科 | 303 | 166 |
| 石油工程技术 | 文科 | 288 | 184 |
| 油气开采技术 | 文科 | 315 | 166 |
| 油气储运技术 | 文科 | 243 | 213 |
| 石油化工技术 | 文科 | 290 | 182 |
| 应用化工技术 | 文科 | 175 | 175 |
| 环境监测与控制技术 | 文科 | 210 | 210 |
| 机电一体化技术 | 文科 | 322 | 172 |
| 电气自动化技术 | 文科 | 333 | 179 |
| 机械制造与自动化 | 文科 | 313 | 198 |
| 焊接技术与自动化 | 文科 | 240 | 192 |
| 汽车营销与服务 | 文科 | 228 | 228 |
| 汽车运用与维修技术 | 文科 | 381 | 167 |
| 数控技术 | 文科 | 198 | 165 |
| 工业机器人技术 | 文科 | 237 | 237 |
| 汽车制造与装配技术 | 文科 | 266 | 169 |
| 会计 | 文科 | 318 | 184 |
| 市场营销 | 文科 | 273 | 235 |
| 电子商务 | 文科 | 308 | 204 |
| 商务管理 | 文科 | 219 | 203 |
| 物流管理 | 文科 | 220 | 165 |
| 计算机应用技术 | 文科 | 313 | 165 |
| 计算机网络技术 | 文科 | 224 | 186 |
| 物联网应用技术 | 文科 | 261 | 261 |
| 软件技术 | 文科 | 338 | 166 |
| 广告设计与制作 | 文科 | 272 | 165 |
| 室内艺术设计 | 文科 | 281 | 172 |
| 酒店管理 | 文科 | 261 | 210 |
| 旅游管理 | 文科 | 271 | 227 |
| 园林技术 | 文科 | 288 | 190 |
| 商务英语 | 文科 | 255 | 248 |
| 工程造价 | 文科 | 253 | 166 |
| 黑龙江对口招生 | |||
| 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
| 会计 | 332 | 197 | |
| 计算机网络技术 | 252 | 142 | |
| 计算机应用技术 | 295 | 231 | |
| 汽车运用与维修技术 | 346 | 217 | |
| 市场营销 | 337 | 303 | |
| 酒店管理 | 273 | 273 | |
| 旅游管理 | 382 | 382 | |
| 河北 | |||
| 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
| 机电一体化技术 | 理科 | 331 | 331 |
| 会计 | 理科 | 227 | 227 |
| 商务管理 | 文科 | 328 | 328 |
| 山西 | |||
| 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
| 石油工程技术 | 理科 | 384 | 233 |
| 计算机网络技术 | 文科 | 283 | 283 |
| 工业机器人技术 | 文科 | 364 | 364 |
| 内蒙 | |||
| 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
| 石油工程技术 | 理科 | 233 | 231 |
| 油气储运技术 | 理科 | 226 | 226 |
| 电气自动化技术 | 理科 | 248 | 200 |
| 计算机网络技术 | 理科 | 259 | 259 |
| 石油工程技术 | 文科 | 202 | 202 |
| 油气储运技术 | 文科 | 174 | 174 |
| 机电一体化技术 | 文科 | 274 | 274 |
| 电气自动化技术 | 文科 | 198 | 198 |
| 吉林 | |||
| 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
| 石油化工技术 | 文科 | 297 | 297 |
| 工业机器人技术 | 文科 | 230 | 230 |
| 河南 | |||
| 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
| 石油工程技术 | 理科 | 241 | 241 |
| 广告设计与制作 | 理科 | 338 | 338 |
| 石油工程技术 | 文科 | 240 | 240 |
| 广东 | |||
| 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
| 室内艺术设计 | 理科 | 187 | 187 |
| 连锁经营管理 | 文科 | 370 | 337 |
| 广告设计与制作 | 文科 | 373 | 329 |
| 酒店管理 | 文科 | 360 | 360 |
| 重庆 | |||
| 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
| 连锁经营管理 | 理科 | 373 | 373 |
| 四川 | |||
| 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
| 石油工程技术 | 文科 | 299 | 299 |
| 汽车运用与维修技术 | 文科 | 295 | 295 |
| 贵州 | |||
| 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
| 石油工程技术 | 理科 | 318 | 203 |
| 机械制造与自动化 | 理科 | 224 | 224 |
| 焊接技术与自动化 | 理科 | 341 | 341 |
| 汽车营销与服务 | 理科 | 261 | 261 |
| 计算机网络技术 | 理科 | 330 | 273 |
| 软件技术 | 理科 | 289 | 289 |
| 石油工程技术 | 文科 | 390 | 283 |
| 汽车运用与维修技术 | 文科 | 304 | 304 |
| 云南 | |||
| 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
| 连锁经营管理 | 理科 | 320 | 320 |
| 物流管理 | 理科 | 311 | 311 |
| 物联网应用技术 | 文科 | 361 | 361 |
| 广告设计与制作 | 文科 | 398 | 322 |
| 旅游管理 | 文科 | 440 | 440 |
| 陕西 | |||
| 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
| 会计 | 文科 | 326 | 326 |
| 甘肃 | |||
| 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
| 石油工程技术 | 理科 | 218 | 218 |
| 油气储运技术 | 理科 | 237 | 234 |
| 应用化工技术 | 理科 | 242 | 242 |
| 汽车运用与维修技术 | 理科 | 247 | 247 |
| 石油工程技术 | 文科 | 398 | 357 |
| 青海 | |||
| 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
| 石油工程技术 | 理科 | 266 | 232 |
| 会计 | 理科 | 281 | 228 |
| 石油工程技术 | 文科 | 331 | 296 |
| 宁夏 | |||
| 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
| 石油工程技术 | 理科 | 251 | 251 |
| 新疆 | |||
| 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
| 石油工程技术 | 理科 | 257 | 257 |
| 油气开采技术 | 理科 | 278 | 212 |
| 油气储运技术 | 理科 | 245 | 245 |
| 石油化工技术 | 理科 | 226 | 226 |
| 机械制造与自动化 | 理科 | 238 | 230 |
| 石油工程技术 | 文科 | 293 | 293 |
| 油气开采技术 | 文科 | 290 | 290 |
| 石油化工技术 | 文科 | 264 | 264 |
| 焊接技术与自动化 | 文科 | 290 | 290 |
| 汽车制造与装配技术 | 文科 | 210 | 210 |
大庆职业学院2023年各省录取分数线
2023-05-18 14:30来源:网络整理
上一篇: 调兵山卫生学校教学质量好不好
下一篇: 资兴护理学校多少分能报考
- 最近发表
-
- 中职升本科难吗 霍邱工业学校的升学率如何
- 卢氏县中等专业学校的师资怎么样 教学质量如何
- 避开千军万马独木桥:阜阳职业技术学校如何帮你弯道超车
- 中职升本科难吗 安庆皖江中等专业学校的升学率如何
- 技能点亮人生:在合肥求实科技学校如何开启你的职业之路
- 在湖南应用技术学院中职部就读,能申请奖学金吗
- 避开千军万马独木桥:马钢卫校如何帮你弯道超车
- 初中毕业后的另一条赛道:为什么说合肥市工程技术学校值得考虑
- 辉县市职业中等专业学校的师资怎么样 教学质量如何
- 中职升本科难吗 甘肃宁县职业中等专业学校的升学率如何
- 避开千军万马独木桥:贵港市民族职业技术学校如何帮你弯道超车
- 在沈阳乐府艺术学校就读,能申请奖学金吗
- 技能点亮人生:在广西融水民族卫生学校如何开启你的职业之路
- 湖南省经济贸易职业中专学校的师资怎么样 教学质量如何
- 技能点亮人生:在江苏省灌南中等专业学校如何开启你的职业之路