| 院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 投档分 |
| 2601 | 哈尔滨师范大学 | 03 | 俄语 | 138.097041 |
| 2601 | 哈尔滨师范大学 | 12 | 计算机科学与技术 | 205. |
| 2601 | 哈尔滨师范大学 | 19 | 数学与应用数学 | 196. |
| 2601 | 哈尔滨师范大学 | 24 | 信息与计算科学 | 160. |
| 2601 | 哈尔滨师范大学 | 26 | 汉语言文学 | 176. |
| 2601 | 哈尔滨师范大学 | 31 | 会计学 | 197. |
| 2601 | 哈尔滨师范大学 | 34 | 经济学 | 135. |
| 2601 | 哈尔滨师范大学 | 35 | 旅游管理 | 123.087036 |
| 2601 | 哈尔滨师范大学 | 38 | 物流管理 | 144. |
| 2601 | 哈尔滨师范大学 | 39 | 教育学 | 179. |
| 2601 | 哈尔滨师范大学 | 41 | 体育教育 | 102.084018 |
| 2601 | 哈尔滨师范大学 | 43 | 学前教育 | 194. |
| 2601 | 哈尔滨师范大学 | 45 | 法学 | 160.098062 |
| 2601 | 哈尔滨师范大学 | 54 | 美术学 | 135. |
| 2601 | 哈尔滨师范大学 | 58 | 音乐学 | 187. |
| 2601 | 哈尔滨师范大学 | 60 | 英语 | 195. |
| 2601 | 哈尔滨师范大学 | 62 | 化学 | 112.074038 |
| 2601 | 哈尔滨师范大学 | 69 | 历史学 | 154. |
| 2601 | 哈尔滨师范大学 | 73 | 生物科学 | 165. |
| 2602 | 哈尔滨学院 | 08 | 电子信息工程 | 134.099035 |
| 2602 | 哈尔滨学院 | 23 | 土木类(含土木工程专业、城市地下空间工程专业) | 204. |
| 2602 | 哈尔滨学院 | 26 | 汉语言文学 | 133.097036 |
| 2602 | 哈尔滨学院 | 31 | 会计学 | 152.096056 |
| 2602 | 哈尔滨学院 | 40 | 教育学类[含小学教育专业(师范类)、学前教育专业(师范类)] | 154. |
| 2602 | 哈尔滨学院 | 45 | 法学 | 119. |
| 2602 | 哈尔滨学院 | 55 | 设计学类(含环境设计、视觉传达设计、工艺美术、公共艺术、服装与服 | 194. |
| 2602 | 哈尔滨学院 | 57 | 音乐表演 | 163. |
| 2604 | 哈尔滨理工大学 | 07 | 电气工程及其自动化 | 211. |
| 2604 | 哈尔滨理工大学 | 11 | 机械设计制造及其自动化 | 195. |
| 2604 | 哈尔滨理工大学 | 16 | 能源与动力工程 | 186. |
| 2604 | 哈尔滨理工大学 | 17 | 软件工程 | 184. |
| 2604 | 哈尔滨理工大学 | 25 | 自动化 | 188. |
| 2604 | 哈尔滨理工大学 | 31 | 会计学 | 149. |
| 2604 | 哈尔滨理工大学 | 35 | 旅游管理 | 122.099023 |
| 2604 | 哈尔滨理工大学 | 56 | 视觉传达设计 | 185. |
| 2605 | 哈尔滨商业大学 | 22 | 土木工程 | 224. |
| 2605 | 哈尔滨商业大学 | 28 | 财政学 | 215. |
| 2605 | 哈尔滨商业大学 | 29 | 电子商务 | 180. |
| 2605 | 哈尔滨商业大学 | 31 | 会计学 | 234. |
| 2605 | 哈尔滨商业大学 | 32 | 会展经济与管理 | 116.090026 |
| 2605 | 哈尔滨商业大学 | 33 | 金融学 | 215. |
| 2605 | 哈尔滨商业大学 | 35 | 旅游管理 | 145.079066 |
| 2605 | 哈尔滨商业大学 | 36 | 市场营销 | 159. |
| 2605 | 哈尔滨商业大学 | 38 | 物流管理 | 157. |
| 2605 | 哈尔滨商业大学 | 59 | 商务英语 | 158. |
| 2606 | 黑龙江工程学院 | 05 | 测绘工程 | 207. |
| 2606 | 黑龙江工程学院 | 06 | 车辆工程 | 210. |
| 2606 | 黑龙江工程学院 | 11 | 机械设计制造及其自动化 | 188. |
| 2606 | 黑龙江工程学院 | 13 | 建筑环境与能源应用工程 | 210. |
| 2606 | 黑龙江工程学院 | 22 | 土木工程 | 221. |
| 2606 | 黑龙江工程学院 | 31 | 会计学 | 161. |
| 2607 | 黑龙江科技大学 | 27 | 财务管理 | 181. |
| 2607 | 黑龙江科技大学 | 34 | 经济学 | 140.085055 |
| 2607 | 黑龙江科技大学 | 36 | 市场营销 | 139.088051 |
| 2607 | 黑龙江科技大学 | 76 | 工商管理 | 142.094048 |
| 2609 | 东北石油大学 | 10 | 环境工程 | 144. |
| 2609 | 东北石油大学 | 12 | 计算机科学与技术 | 195. |
| 2609 | 东北石油大学 | 18 | 石油工程 | 138.092046 |
| 2609 | 东北石油大学 | 22 | 土木工程 | 241. |
| 2609 | 东北石油大学 | 25 | 自动化 | 213. |
| 2609 | 东北石油大学 | 31 | 会计学 | 184. |
| 2609 | 东北石油大学 | 65 | 应用化学 | 115.093022 |
| 2610 | 黑龙江八一农垦大学 | 01 | 动物科学 | 88.061027 |
| 2610 | 黑龙江八一农垦大学 | 02 | 动物医学 | 116.079037 |
| 2610 | 黑龙江八一农垦大学 | 21 | 通信工程 | 159. |
| 2610 | 黑龙江八一农垦大学 | 31 | 会计学 | 172. |
| 2610 | 黑龙江八一农垦大学 | 36 | 市场营销 | 121.095026 |
| 2610 | 黑龙江八一农垦大学 | 64 | 食品科学与工程 | 135.071064 |
| 2610 | 黑龙江八一农垦大学 | 66 | 农学 | 135. |
| 2610 | 黑龙江八一农垦大学 | 68 | 园艺 | 130. |
| 2611 | 佳木斯大学 | 12 | 计算机科学与技术 | 156. |
| 2611 | 佳木斯大学 | 14 | 交通运输 | 174. |
| 2611 | 佳木斯大学 | 21 | 通信工程 | 128.086042 |
| 2611 | 佳木斯大学 | 25 | 自动化 | 135.094041 |
| 2611 | 佳木斯大学 | 26 | 汉语言文学 | 139. |
| 2611 | 佳木斯大学 | 29 | 电子商务 | 128.066062 |
| 2611 | 佳木斯大学 | 30 | 国际经济与贸易 | 130.077053 |
| 2611 | 佳木斯大学 | 31 | 会计学 | 146. |
| 2611 | 佳木斯大学 | 36 | 市场营销 | 110.079031 |
| 2611 | 佳木斯大学 | 42 | 小学教育 | 139. |
| 2611 | 佳木斯大学 | 43 | 学前教育 | 140. |
| 2611 | 佳木斯大学 | 45 | 法学 | 112.083029 |
| 2611 | 佳木斯大学 | 46 | 护理学 | 145. |
| 2611 | 佳木斯大学 | 60 | 英语 | 147.098049 |
| 2611 | 佳木斯大学 | 63 | 生物技术 | 122.059063 |
| 2612 | 齐齐哈尔大学 | 11 | 机械设计制造及其自动化 | 177. |
| 2612 | 齐齐哈尔大学 | 12 | 计算机科学与技术 | 179. |
| 2612 | 齐齐哈尔大学 | 22 | 土木工程 | 209. |
| 2612 | 齐齐哈尔大学 | 25 | 自动化 | 167. |
| 2612 | 齐齐哈尔大学 | 26 | 汉语言文学 | 162. |
| 2612 | 齐齐哈尔大学 | 27 | 财务管理 | 157. |
| 2612 | 齐齐哈尔大学 | 44 | 学前教育(师范类) | 167. |
| 2612 | 齐齐哈尔大学 | 45 | 法学 | 123.099024 |
| 2612 | 齐齐哈尔大学 | 52 | 产品设计 | 206. |
| 2612 | 齐齐哈尔大学 | 53 | 服装与服饰设计 | 170. |
| 2612 | 齐齐哈尔大学 | 60 | 英语 | 159.091068 |
| 2613 | 牡丹江师范学院 | 07 | 电气工程及其自动化 | 141. |
| 2613 | 牡丹江师范学院 | 12 | 计算机科学与技术 | 142. |
| 2613 | 牡丹江师范学院 | 35 | 旅游管理 | 115.086029 |
| 2613 | 牡丹江师范学院 | 42 | 小学教育 | 148. |
| 2613 | 牡丹江师范学院 | 45 | 法学 | 104.074030 |
| 2613 | 牡丹江师范学院 | 56 | 视觉传达设计 | 169. |
| 2613 | 牡丹江师范学院 | 57 | 音乐表演 | 152. |
| 2613 | 牡丹江师范学院 | 59 | 商务英语 | 142.086056 |
| 2613 | 牡丹江师范学院 | 67 | 园林 | 128. |
| 2614 | 绥化学院 | 07 | 电气工程及其自动化 | 108.085023 |
| 2614 | 绥化学院 | 09 | 工程造价 | 199. |
| 2614 | 绥化学院 | 20 | 水利水电工程 | 179. |
| 2614 | 绥化学院 | 25 | 自动化 | 142. |
| 2614 | 绥化学院 | 27 | 财务管理 | 132.094038 |
| 2614 | 绥化学院 | 36 | 市场营销 | 125.099026 |
| 2614 | 绥化学院 | 43 | 学前教育 | 133.095038 |
| 2614 | 绥化学院 | 56 | 视觉传达设计 | 157. |
| 2614 | 绥化学院 | 64 | 食品科学与工程 | 121.080041 |
| 2615 | 黑河学院 | 26 | 汉语言文学 | 121.088033 |
| 2615 | 黑河学院 | 31 | 会计学 | 127.065062 |
| 2615 | 黑河学院 | 35 | 旅游管理 | 97.062035 |
| 2615 | 黑河学院 | 57 | 音乐表演 | 116. |
| 2615 | 黑河学院 | 58 | 音乐学 | 127.097030 |
| 2616 | 哈尔滨医科大学大庆校区 | 46 | 护理学 | 174. |
| 2617 | 齐齐哈尔医学院 | 46 | 护理学 | 158.097061 |
| 2617 | 齐齐哈尔医学院 | 47 | 康复治疗学 | 169. |
| 2617 | 齐齐哈尔医学院 | 48 | 口腔医学 | 213. |
| 2617 | 齐齐哈尔医学院 | 50 | 医学检验技术 | 186. |
| 2617 | 齐齐哈尔医学院 | 61 | 药学 | 149. |
| 2618 | 牡丹江医学院 | 46 | 护理学 | 147. |
| 2618 | 牡丹江医学院 | 49 | 临床医学 | 229. |
| 2618 | 牡丹江医学院 | 51 | 医学影像技术 | 172. |
| 2619 | 黑龙江中医药大学 | 46 | 护理学 | 153. |
| 2619 | 黑龙江中医药大学 | 47 | 康复治疗学 | 205. |
| 2619 | 黑龙江中医药大学 | 70 | 中药学 | 175. |
| 2619 | 黑龙江中医药大学 | 71 | 针灸推拿学 | 209. |
| 2619 | 黑龙江中医药大学 | 72 | 中西医临床医学 | 205. |
| 2619 | 黑龙江中医药大学 | 74 | 医学实验技术 | 187. |
| 2619 | 黑龙江中医药大学 | 75 | 中药制药 | 118.069049 |
| 2620 | 哈尔滨金融学院 | 31 | 会计学 | 199. |
| 2620 | 哈尔滨金融学院 | 33 | 金融学 | 179. |
| 2621 | 黑龙江工业学院 | 04 | 采矿工程 | 80.064016 |
| 2621 | 黑龙江工业学院 | 07 | 电气工程及其自动化 | 101.062039 |
| 2621 | 黑龙江工业学院 | 11 | 机械设计制造及其自动化 | 134. |
| 2621 | 黑龙江工业学院 | 15 | 矿物加工工程 | 70.058012 |
| 2621 | 黑龙江工业学院 | 22 | 土木工程 | 189. |
| 2621 | 黑龙江工业学院 | 27 | 财务管理 | 125.098027 |
| 2621 | 黑龙江工业学院 | 36 | 市场营销 | 120.076044 |
| 2621 | 黑龙江工业学院 | 77 | 环境设计 | 155. |
黑龙江司法警官职业学院2023年普通高校专升本投档分数线
2023-05-18 14:47来源:网络整理
下一篇: 西安汽车学校教学质量好不好
- 最近发表
-
- 中职升本科难吗 霍邱工业学校的升学率如何
- 卢氏县中等专业学校的师资怎么样 教学质量如何
- 避开千军万马独木桥:阜阳职业技术学校如何帮你弯道超车
- 中职升本科难吗 安庆皖江中等专业学校的升学率如何
- 技能点亮人生:在合肥求实科技学校如何开启你的职业之路
- 在湖南应用技术学院中职部就读,能申请奖学金吗
- 避开千军万马独木桥:马钢卫校如何帮你弯道超车
- 初中毕业后的另一条赛道:为什么说合肥市工程技术学校值得考虑
- 辉县市职业中等专业学校的师资怎么样 教学质量如何
- 中职升本科难吗 甘肃宁县职业中等专业学校的升学率如何
- 避开千军万马独木桥:贵港市民族职业技术学校如何帮你弯道超车
- 在沈阳乐府艺术学校就读,能申请奖学金吗
- 技能点亮人生:在广西融水民族卫生学校如何开启你的职业之路
- 湖南省经济贸易职业中专学校的师资怎么样 教学质量如何
- 技能点亮人生:在江苏省灌南中等专业学校如何开启你的职业之路