已录 省份 | 我校 录取批次 | 文科 | 理科 | 录取结果 公布时间 | 通知书 寄出时间 | |||||
最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | |||||
安徽 | 文理科提前专科批 | 空中乘务 | 346 | 316.8 | 265 | -- | -- | -- | 2017.7.16 | 2017.8.7 |
民航空中安全保卫 | 356 | 356 | 356 | 355 | 306 | 257 | 2017.7.16 | |||
| 文理科高职(专科) | 435 | 372 | 346 | 411 | 354 | 305 | 2017.8.9 | 2017.8.11 | ||
| 内蒙古 | 高职高专 | 387 | 339 | 307 | 402 | 307 | 276 | 2017.7.27 | 2017.8.7 | |
| 西藏内地班 | 普通专科 | 282 | 254 | 233 | 214 | 196 | 176 | 2017.7.27 | 2017.8.7 | |
| 西藏 | 普通高职(专科) | 346 | 315 | 280 | 305 | 258 | 234 | 2017.8.18 | ||
| 北京 | 专科提前批 (仅空乘空保) | -- | -- | -- | 278 | 278 | 278 | 2017.7.27 | 2017.8.7 | |
| 专科普通批 | 184 | 184 | 184 | 243 | 229 | 215 | 2017.8.3 | 2017.8.11 | ||
| 天津 | 高职高专批 | 367 | 290.8 | 257 | 397 | 317.7 | 195 | 2017.8.1 | 2017.8.11 | |
| 河北 | 专科提前批 (空中乘务) | 425 | 351.8 | 311 | 363 | 306.9 | 282 | 2017.8.5 | 2017.8.11 | |
专科提前批 (民航空中安全保卫) | 390 | 334 | 295 | 366 | 303 | 221 | 2017.8.5 | 2017.8.11 | ||
| 专科批 | 433 | 350 | 287 | 464 | 332 | 295 | 2017.8.13 | 2017.8.18 | ||
| 江苏 | 高职专科 (非空乘空保) | 290 | 259 | 233 | 311 | 260.4 | 237 | 2017.8.5 | 2017.8.11 | |
高职专科 (仅空乘空保) | 286 | 245 | 214 | 236 | 236 | 236 | 2017.8.5 | 2017.8.11 | ||
| 河南 | 提前专科空乘等(仅空乘空保) | 446 | 401 | 376 | 279 | 278 | 277 | 2017.8.8 | 2017.8.11 | |
| 高职高专批 | 438 | 365 | 332 | 411 | 368 | 337 | 2017.8.13 | 2017.8.18 | ||
| 广东 | 第三批专科 | 488 | 413 | 401 | 439 | 342 | 311 | 2017.8.8 | 2017.8.15 | |
| 依据学考招生 | 255 | 242 | 229 | 267 | 215 | 188 | 2017.4 | |||
| 四川 | 专科批 | 495 | 423 | 268 | 462 | 408 | 303 | 2017.8.9 | 2017.8.18 | |
| 广西 | 高职高专普通批 | 413 | 363 | 322 | 370 | 294 | 261 | 2017.8.10 | 2017.8.18 | |
| 陕西 | 高职(专科)批 | 405 | 331 | 235 | 409 | 306 | 224 | 2017.8.10 | 2017.8.18 | |
| 江西 | 提前专科 (仅空乘空保) | 391 | 328 | 308 | 395 | 360 | 312 | 2017.8.10 | 2017.8.18 | |
| 专科 | 419 | 389 | 369.9 | 447 | 389 | 369.9 | 2017.8.14 | 2017.8.20 | ||
| 海南 | 高职专科普通批 | 609 | 526 | 491 | 563 | 498 | 473 | 2017.8.11 | 2017.8.20 | |
| 湖南 | 航空类(海关)专科(仅空乘空保) | 413 | 333 | 240 | 350 | 305 | 265 | 2017.8.11 | 2017.8.18 | |
| 高职专科批 | 476 | 432 | 416 | 418 | 378 | 345 | 2017.8.12 | 2017.8.20 | ||
| 重庆 | 高职(专科)提前批(仅空保专业) | 183 | 183 | 183 | 253 | 227 | 186 | 2017.8.11 | 2017.8.18 | |
| 高职(专科)提前批(仅空乘专业) | 283 | 215 | 182 | 234 | 234 | 234 | 2017.8.11 | 2017.8.18 | ||
高职专科批 (非中外合作) | 292 | 226 | 155 | 264 | 228 | 195 | 2017.8.13 | 2017.8.20 | ||
高职专科批 (中外合作) | -- | -- | -- | 288 | 227 | 155 | 2017.8.13 | 2017.8.20 | ||
| 贵州 | 高职专科 | 446 | 405 | 356 | 427 | 337 | 317 | 2017.8.13 | 2017.8.20 | |
| 辽宁 | 专科批次 (非中外合作) | 479 | 416 | 391 | 449 | 383 | 363 | 2017.8.13 | 2017.8.20 | |
专科批次 (中外合作) | -- | -- | -- | 472 | 406 | 371 | 2017.8.13 | 2017.8.20 | ||
专科批次 (仅空乘专业) | 446 | 414 | 393 | 418 | 369 | 338 | 2017.8.13 | 2017.8.20 | ||
专科批次 (仅空保专业) | -- | -- | -- | 300 | 292 | 277 | 2017.8.13 | 2017.8.20 | ||
| 上海 | 高职专科 | 227 | 186 | 129 | 不分文理 | 2017.8.13 | 2017.8.18 | |||
| 浙江 | 普通类 | 525 | 429 | 345 | 不分文理 | 2017.8.15 | 2017.8.18 | |||
| 山东 | 专科(高职)普通类(仅空中乘务) | 415 | 340 | 263 | 401 | 337 | 283 | 2017.8.15 | 2017.8.18 | |
| 专科(高职)普通类(仅民航空中安全保卫) | 390 | 335 | 255 | 382 | 339 | 290 | 2017.8.15 | 2017.8.18 | ||
| 专科(高职)普通批 | 493 | 454 | 421 | 449 | 409 | 358 | 2017.8.15 | 2017.8.18 | ||
| 甘肃 | 高职专科普通类 | 440 | 355 | 309 | 397 | 342 | 306 | 2017.8.17 | 2017.8.22 | |
| 云南 | 高职专科批 | 508 | 445 | 427 | 467 | 399 | 378 | 2017.8.17 | 2017.8.22 | |
高职专科批 (征集) | -- | -- | -- | 428 | 390 | 353 | 2017.8.17 | 2017.8.22 | ||
| 黑龙江 | 高职(专科)A段 | 398 | 302 | 171 | 404 | 330 | 300 | 2017.8.20 | 2017.8.25 | |
| 山西 | 专科 | 415 | 326 | 254 | 402 | 324 | 277 | 2017.8.20 | 2017.8.22 | |
| 福建 | 高职(专科)批 | 447 | 349 | 301.9 | 380 | 319 | 268.9 | 2017.8.20 | 2017.8.22 | |
| 青海 | 专科 | 299 | 295 | 292 | 337 | 307 | 283 | 2017.8.22 | 2017.8.25 | |
| 宁夏 | 高职(专科) | 424 | 348 | 226 | 354 | 317 | 283 | 2017.8.22 | 2017.8.25 | |
| 新疆 | 专科批次 | 455 | 354 | 325 | 388 | 333 | 318 | 2017.8.22 | 2017.8.25 | |
| 专科第零批 | 374 | 308 | 260 | 313 | 309 | 306 | 2017.8.22 | 2017.8.25 | ||
| 湖北 | 高职高专 | 399 | 345 | 282 | 438 | 319 | 260 | 2017.8.24 | 2017.8.25 | |
| 吉林 | 专科批 | 422 | 311 | 198 | 404 | 296 | 194 | 2017.8.24 | 2017.8.25 | |
2023年广州民航职业技术学院各地的普通高考录取分数线
2023-05-18 14:53来源:网络整理
上一篇: 阿坝师范学院学校领导深入水磨镇开展校地合作实地调研
下一篇: 诸城幼儿师范学校多少分能报考
- 最近发表
-
- 中职升本科难吗 霍邱工业学校的升学率如何
- 卢氏县中等专业学校的师资怎么样 教学质量如何
- 避开千军万马独木桥:阜阳职业技术学校如何帮你弯道超车
- 中职升本科难吗 安庆皖江中等专业学校的升学率如何
- 技能点亮人生:在合肥求实科技学校如何开启你的职业之路
- 在湖南应用技术学院中职部就读,能申请奖学金吗
- 避开千军万马独木桥:马钢卫校如何帮你弯道超车
- 初中毕业后的另一条赛道:为什么说合肥市工程技术学校值得考虑
- 辉县市职业中等专业学校的师资怎么样 教学质量如何
- 中职升本科难吗 甘肃宁县职业中等专业学校的升学率如何
- 避开千军万马独木桥:贵港市民族职业技术学校如何帮你弯道超车
- 在沈阳乐府艺术学校就读,能申请奖学金吗
- 技能点亮人生:在广西融水民族卫生学校如何开启你的职业之路
- 湖南省经济贸易职业中专学校的师资怎么样 教学质量如何
- 技能点亮人生:在江苏省灌南中等专业学校如何开启你的职业之路