| 北京吉利学院2017年本科分数线 | |||||||
| 序号 | 省份 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 提档线 | 降分提档线 | 录取批次 |
| 1 | 北京 | 艺术文 | 416 | 327 | 320 | 无 | 艺术提前批 |
| 艺术理 | 428 | 305 | 300 | 无 | 艺术提前批 | ||
| 文科 | 488 | 446 | 468 | 438 | 本科二批 | ||
| 理科 | 497 | 409 | 439 | 409 | 本科二批 | ||
| 2 | 内蒙古 | 艺术类 | 280 | 232 | 文化214,专业189 | 无 | 艺术提前批 |
| 文史 | 378 | 374 | 375 | 无 | 本科二批 | ||
| 理科 | 344 | 324 | 328 | 无 | 本科二批 | ||
| 3 | 江苏 | 艺术 | 224 | 224 | 文化213,专业170 | 无 | 艺术提前批 |
| 文科 | 289 | 286 | 281 | 无 | 本科二批 | ||
| 理科 | 300 | 270 | 269 | 无 | 本科二批 | ||
| 4 | 河南 | 文科 | 424 | 419 | 389 | 无 | 本科二批 |
| 理科 | 386 | 382 | 342 | 无 | 本科二批 | ||
| 5 | 广东 | 文科 | 466 | 442 | 418 | 无 | 本科二批 |
| 理科 | 415 | 378 | 360 | 无 | 本科二批 | ||
| 6 | 辽宁 | 文科 | 450 | 431 | 428 | 无 | 本科二批 |
| 理科 | 398 | 373 | 350 | 无 | 本科二批 | ||
| 7 | 浙江 | 艺术类 | 467 | 398 | 无 | 艺术类 | |
| 普通类 | 541 | 480 | 480 | 无 | 普通类 | ||
| 8 | 天津 | 文科 | 483 | 397 | 401 | 351 | 本科二批 |
| 理科 | 412 | 385 | 395 | 345 | 本科二批 | ||
| 9 | 四川 | 文科 | 500 | 478 | 470 | 无 | 本科二批 |
| 理科 | 498 | 441 | 436 | 无 | 本科二批 | ||
| 10 | 海南 | 文科 | 531 | 488 | 录取最低分 | 无 | 本科二批 |
| 理科 | 517 | 482 | 录取最低分 | 无 | 本科二批 | ||
| 11 | 山西 | 文科 | 430 | 382 | 录取最低分 | 无 | 本科二批 |
| 理科 | 382 | 310 | 录取最低分 | 无 | 本科二批 | ||
| 12 | 吉林 | 文科 | 342 | 322 | 286 | 无 | 本科三批 |
| 理科 | 355 | 306 | 260 | 无 | 本科三批 | ||
| 13 | 贵州 | 文科 | 454 | 454 | 453 | 无 | 本科二批 |
| 理科 | 387 | 382 | 361 | 无 | 本科二批 | ||
| 14 | 江西 | 文科 | 495 | 495 | 458 | 无 | 本科二批 |
| 理科 | 428 | 420 | 422 | 无 | 本科二批 | ||
| 15 | 湖南 | 理科 | 465 | 436 | 383 | 无 | 本科三批 |
| 16 | 河北 | 艺术 | 389 | 302 | 249/180(文化/专业) | 无 | 艺术提前批 |
| 文科 | 439 | 405 | 396 | 无 | 本科二批 | ||
| 理科 | 467 | 359 | 326 | 无 | 本科二批 | ||
| 17 | 黑龙江 | 艺术 | 345 | 343 | 录取最低分 | 无 | 艺术提前批 |
| 文科 | 383 | 357 | 录取最低分 | 无 | 本科三批 | ||
| 理科 | 367 | 325 | 录取最低分 | 无 | 本科三批 | ||
| 18 | 新疆 | 文科 | 368 | 368 | 375 | 无 | 本科二批 |
| 理科 | 364 | 334 | 333 | 无 | 本科二批 | ||
| 19 | 重庆 | 理科 | 394 | 392 | 395 | 345 | 本科二批 |
北京吉利学院2023年本科录取分数线
2023-05-19 11:28来源:网络整理
上一篇: 常州2023年男生上什么卫校好
- 最近发表
-
- 中职升本科难吗 霍邱工业学校的升学率如何
- 卢氏县中等专业学校的师资怎么样 教学质量如何
- 避开千军万马独木桥:阜阳职业技术学校如何帮你弯道超车
- 中职升本科难吗 安庆皖江中等专业学校的升学率如何
- 技能点亮人生:在合肥求实科技学校如何开启你的职业之路
- 在湖南应用技术学院中职部就读,能申请奖学金吗
- 避开千军万马独木桥:马钢卫校如何帮你弯道超车
- 初中毕业后的另一条赛道:为什么说合肥市工程技术学校值得考虑
- 辉县市职业中等专业学校的师资怎么样 教学质量如何
- 中职升本科难吗 甘肃宁县职业中等专业学校的升学率如何
- 避开千军万马独木桥:贵港市民族职业技术学校如何帮你弯道超车
- 在沈阳乐府艺术学校就读,能申请奖学金吗
- 技能点亮人生:在广西融水民族卫生学校如何开启你的职业之路
- 湖南省经济贸易职业中专学校的师资怎么样 教学质量如何
- 技能点亮人生:在江苏省灌南中等专业学校如何开启你的职业之路