批次 年份 | 提前批 | 专科一批 | 专科二批 |
2013年 | 276 | 413 | 252 |
2014年 | 390 | 412 | 333 |
2015年 | 357 | 428 | 377 |
文科录取线
批次 年份 | 专科一批 | 专科二批 |
2013年 | 444 | 417 |
2014年 | 458 | 432 |
2015年 | 463 | 446 |
特别说明:以上录取分数线仅供各位考生参考。四川专科一批、专科二批次均采取平行志愿投档模式,建议有意向报考我院的考生大胆报考,增加录取机会。
批次 年份 | 提前批 | 专科一批 | 专科二批 |
2013年 | 276 | 413 | 252 |
2014年 | 390 | 412 | 333 |
2015年 | 357 | 428 | 377 |
文科录取线
批次 年份 | 专科一批 | 专科二批 |
2013年 | 444 | 417 |
2014年 | 458 | 432 |
2015年 | 463 | 446 |
特别说明:以上录取分数线仅供各位考生参考。四川专科一批、专科二批次均采取平行志愿投档模式,建议有意向报考我院的考生大胆报考,增加录取机会。
上一篇: 铜仁江口县中等职业学校2023年招生计划
下一篇: 江苏靖江中等专业学校2023年学费多少