厦门软件职业技术学院全国排名
| 年份 | 院校 | 排名 |
| 2015 | 厦门软件职业技术学院 | 878 |
| 2014 | 厦门软件职业技术学院 | 855 |
| 2013 | 厦门软件职业技术学院 | 919 |
厦门软件职业技术学院类别排名
| 年份 | 类别 | 院校 | 排名 |
| 2015 | 理工 | 厦门软件职业技术学院 | 35 |
| 2014 | 理工 | 厦门软件职业技术学院 | 51 |
| 2013 | 理工 | 厦门软件职业技术学院 | 58 |
厦门软件职业技术学院地区排名
| 年份 | 地区 | 院校 | 排名 |
| 2015 | 福建 | 厦门软件职业技术学院 | 5 |
| 2014 | 福建 | 厦门软件职业技术学院 | 5 |
| 2013 | 福建 | 厦门软件职业技术学院 | 4 |
厦门软件职业技术学院专业排名
| 专业名称 | 排名 |
| 建筑智能化工程技术 | 1 |
| 计算机网络技术 | 2 |
| 软件技术 | 3 |
| 投资与理财 | 4 |
| 会计 | 5 |