河南理工大学万方科技学院全国排名
| 年度 | 学校名称 | 全国排名 |
| 2016 | 河南理工大学万方科技学院 | 2 |
| 2015 | 河南理工大学万方科技学院 | 3 |
| 2014 | 河南理工大学万方科技学院 | 4 |
| 2013 | 河南理工大学万方科技学院 | 10 |
| 2012 | 河南理工大学万方科技学院 | 97 |
河南理工大学万方科技学院类别排名
| 年度 | 类别 | 类别排名 |
| 2016 | 理工 | 1 |
| 2015 | 理工 | 1 |
| 2014 | 理工 | 1 |
| 2013 | 理工 | 1 |
| 2012 | 理工 | 2 |
河南理工大学万方科技学院地区排名
| 年度 | 地区 | 地区排名 |
| 2016 | 河南 | 1 |
| 2015 | 河南 | 1 |
| 2014 | 河南 | 1 |
| 2013 | 河南 | 1 |
| 2012 | 河南 | 2 |
河南理工大学万方科技学院专业排名
| 专业名称 | 专业排名 |
| 通信工程 | 1 |
| 电子信息工程 | 2 |
| 网络工程 | 3 |
| 计算机应用技术 | 4 |
| 计算机网络技术 | 5 |