福建信息职业技术学院全国排名
| 年份 | 院校 | 排名 |
| 2016 | 福建信息职业技术学院 | 175 |
| 2015 | 福建信息职业技术学院 | 216 |
| 2014 | 福建信息职业技术学院 | 747 |
| 2013 | 福建信息职业技术学院 | 108 |
福建信息职业技术学院类别排名
| 年份 | 类别 | 院校 | 排名 |
| 2016 | 理工 | 福建信息职业技术学院 | 97 |
| 2015 | 理工 | 福建信息职业技术学院 | 89 |
| 2014 | 理工 | 福建信息职业技术学院 | 243 |
| 2013 | 理工 | 福建信息职业技术学院 | 45 |
福建信息职业技术学院地区排名
| 年份 | 地区 | 院校 | 排名 |
| 2016 | 福建 | 福建信息职业技术学院 | 4 |
| 2015 | 福建 | 福建信息职业技术学院 | 4 |
| 2014 | 福建 | 福建信息职业技术学院 | 13 |
| 2013 | 福建 | 福建信息职业技术学院 | 3 |
福建信息职业技术学院专业排名
| 专业名称 | 排名 |
| 建筑工程技术 | 1 |
| 电子信息工程 | 2 |
| 工程造价 | 3 |
| 模具设计与制造 | 4 |
| 机电一体化技术 | 5 |