滁州城市职业学院全国排名
| 年份 | 院校名称 | 全国排名 |
| 2015 | 滁州城市职业学院 | 816 |
| 2014 | 滁州城市职业学院 | 27 |
| 2013 | 滁州城市职业学院 | 1020 |
滁州城市职业学院类别排名
| 年份 | 分类 | 分类排名 |
| 2015 | 财经 | 50 |
| 2014 | 财经 | 1 |
| 2013 | 财经 | 60 |
滁州城市职业学院地区排名
| 年份 | 地区 | 省内排名 |
| 2015 | 安徽 | 31 |
| 2014 | 安徽 | 2 |
| 2013 | 安徽 | 42 |
滁州城市职业学院专业排名
| 专业 | 排名 |
| 学前教育 | 1 |
| 护理 | 2 |
| 助产 | 3 |
滁州城市职业学院全国排名
| 年份 | 院校名称 | 全国排名 |
| 2015 | 滁州城市职业学院 | 816 |
| 2014 | 滁州城市职业学院 | 27 |
| 2013 | 滁州城市职业学院 | 1020 |
滁州城市职业学院类别排名
| 年份 | 分类 | 分类排名 |
| 2015 | 财经 | 50 |
| 2014 | 财经 | 1 |
| 2013 | 财经 | 60 |
滁州城市职业学院地区排名
| 年份 | 地区 | 省内排名 |
| 2015 | 安徽 | 31 |
| 2014 | 安徽 | 2 |
| 2013 | 安徽 | 42 |
滁州城市职业学院专业排名
| 专业 | 排名 |
| 学前教育 | 1 |
| 护理 | 2 |
| 助产 | 3 |
上一篇: 长春信息技术职业学院2023年招生分数线
下一篇: 江西科技职业学院2023年多少分能报考