福州英华职业学院全国排名
| 年份 | 院校名称 | 全国排名 |
| 2015 | 福州英华职业学院 | 570 |
| 2014 | 福州英华职业学院 | 1139 |
| 2013 | 福州英华职业学院 | 1239 |
福州英华职业学院类别排名
| 年份 | 分类 | 分类排名 |
| 2015 | 语言 | 1 |
| 2014 | 语言 | 8 |
| 2013 | 语言 | 10 |
福州英华职业学院地区排名
| 年份 | 地区 | 省内排名 |
| 2015 | 福建 | 1 |
| 2014 | 福建 | 13 |
| 2013 | 福建 | 12 |
福州英华职业学院专业排名
| 专业 | 排名 |
| 会计电算化 | 1 |
| 应用英语 | 2 |
| 电子商务 | 3 |
福州英华职业学院全国排名
| 年份 | 院校名称 | 全国排名 |
| 2015 | 福州英华职业学院 | 570 |
| 2014 | 福州英华职业学院 | 1139 |
| 2013 | 福州英华职业学院 | 1239 |
福州英华职业学院类别排名
| 年份 | 分类 | 分类排名 |
| 2015 | 语言 | 1 |
| 2014 | 语言 | 8 |
| 2013 | 语言 | 10 |
福州英华职业学院地区排名
| 年份 | 地区 | 省内排名 |
| 2015 | 福建 | 1 |
| 2014 | 福建 | 13 |
| 2013 | 福建 | 12 |
福州英华职业学院专业排名
| 专业 | 排名 |
| 会计电算化 | 1 |
| 应用英语 | 2 |
| 电子商务 | 3 |