
| 专业名称 | 总录取人数 | 调剂人数 |
| 法律(法学) | 40 | |
| 法语语言文学 | 8 | |
| 国际安全 | 14 | |
| 国际法学 | 10 | |
| 国际关系 | 36 | |
| 国际政治 | 15 | |
| 国际组织与全球治理 | 7 | |
| 金融 | 26 | 23 |
| 科学社会主义与国际共产主义运动 | 10 | 1 |
| 日语口译 | 8 | 2 |
| 日语语言文学 | 6 | |
| 世界经济 | 12 | 5 |
| 外国语言学及应用语言学 | 6 | |
| 外交学 | 23 | 1 |
| 西方经济学 | 6 | 4 |
| 英语口译 | 35 | |
| 英语语言文学 | 6 | |
| 政治经济学 | 6 | 6 |
| 政治学理论 | 7 | 1 |
| 总计 | 281 | 43 |

| 专业名称 | 总录取人数 | 调剂人数 |
| 法律(法学) | 40 | |
| 法语语言文学 | 8 | |
| 国际安全 | 14 | |
| 国际法学 | 10 | |
| 国际关系 | 36 | |
| 国际政治 | 15 | |
| 国际组织与全球治理 | 7 | |
| 金融 | 26 | 23 |
| 科学社会主义与国际共产主义运动 | 10 | 1 |
| 日语口译 | 8 | 2 |
| 日语语言文学 | 6 | |
| 世界经济 | 12 | 5 |
| 外国语言学及应用语言学 | 6 | |
| 外交学 | 23 | 1 |
| 西方经济学 | 6 | 4 |
| 英语口译 | 35 | |
| 英语语言文学 | 6 | |
| 政治经济学 | 6 | 6 |
| 政治学理论 | 7 | 1 |
| 总计 | 281 | 43 |
上一篇: 北京化工大学机电工程学院导师:王伟明
下一篇: 2012年上海大学考研复试研究生分数线