
| 年份 | 地区 | 学校 | 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 报名人数 | 录取人数 | 报录比 | 推免人数 |
| 2013 | 北京 | 外交学院 | 英语系 | 050201 | 英语语言文学 | 36 | 11 | 30.56% | 2 |
| 2013 | 北京 | 外交学院 | 英语系 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 32 | 12 | 37.50% | 7 |
| 2013 | 北京 | 外交学院 | 外语系 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 76 | 25 | 32.89% | 2 |

| 年份 | 地区 | 学校 | 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 报名人数 | 录取人数 | 报录比 | 推免人数 |
| 2013 | 北京 | 外交学院 | 英语系 | 050201 | 英语语言文学 | 36 | 11 | 30.56% | 2 |
| 2013 | 北京 | 外交学院 | 英语系 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 32 | 12 | 37.50% | 7 |
| 2013 | 北京 | 外交学院 | 外语系 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 76 | 25 | 32.89% | 2 |
上一篇: 北化材料科学与工程学院导师:贾梦秋
下一篇: 北京化工大学化学工程学院导师:屈一新