
| 专业名称 |
拟招生计划数 (含推免和专项计划) |
| 国际法学 | 32 |
| 法律硕士 | 35 |
| 国际关系 | 73 |
| 政治学理论 | 9 |
| 国际政治 | 22 |
| 外交学 | 35 |
| 世界经济 | 12 |
| 政治经济学 | 5 |
| 西方经济学 | 4 |
| 金融 | 20 |
| 英语口译 | 48 |
| 英语语言文学 | 12 |
| 外国语言学及应用语言学 | 12 |
| 法语语言文学 | 15 |
| 日语语言文学 | 12 |
| 科学社会主义与国际共产主义运动 | 12 |
| 公共管理 | 20 |

| 专业名称 |
拟招生计划数 (含推免和专项计划) |
| 国际法学 | 32 |
| 法律硕士 | 35 |
| 国际关系 | 73 |
| 政治学理论 | 9 |
| 国际政治 | 22 |
| 外交学 | 35 |
| 世界经济 | 12 |
| 政治经济学 | 5 |
| 西方经济学 | 4 |
| 金融 | 20 |
| 英语口译 | 48 |
| 英语语言文学 | 12 |
| 外国语言学及应用语言学 | 12 |
| 法语语言文学 | 15 |
| 日语语言文学 | 12 |
| 科学社会主义与国际共产主义运动 | 12 |
| 公共管理 | 20 |
上一篇: 上海大学研究生专业行政管理介绍
下一篇: 北京化工大学机电工程学院导师:何继敏