
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 拟录取专业 | 复试总成绩 |
| 1 | 114132100000320 | 杨*睿 | 管理科学与工程 | 88.30 |
| 2 | 114132100000327 | 曹*阳 | 管理科学与工程 | 88.27 |
| 3 | 114132100000326 | 刘*娜 | 管理科学与工程 | 87.49 |
| 4 | 114132100000307 | 安*姣 | 管理科学与工程 | 86.99 |
| 5 | 114132100000305 | 郭*玲 | 管理科学与工程 | 86.50 |
| 6 | 114132100000310 | 连* | 管理科学与工程 | 86.40 |
| 7 | 114132100000291 | 李*文 | 管理科学与工程 | 86.30 |
| 8 | 114132100000296 | 安*琦 | 管理科学与工程 | 86.30 |
| 9 | 114132100000323 | 席*炜 | 管理科学与工程 | 86.21 |
| 10 | 114132100000275 | 张*辰 | 管理科学与工程 | 86.04 |
| 11 | 114132100000309 | 雷*峰 | 管理科学与工程 | 86.00 |
| 12 | 114132100000294 | 赵*婷 | 管理科学与工程 | 85.91 |
| 13 | 114132100000317 | 王* | 管理科学与工程 | 85.86 |
| 14 | 114132100000316 | 孙*领 | 管理科学与工程 | 85.85 |
| 15 | 114132100000272 | 姜*发 | 管理科学与工程 | 85.30 |
| 16 | 114132100000318 | 崔*旭 | 管理科学与工程 | 85.25 |
| 17 | 114132100000313 | 贺* | 管理科学与工程 | 83.50 |
| 18 | 114132100000312 | 张*薇 | 管理科学与工程 | 83.26 |
| 19 | 114132100000656 | 吴*楠 | 管理科学与工程 | 82.95 |
| 20 | 114132100000324 | 田*夫 | 管理科学与工程 | 82.86 |
| 21 | 114132100000303 | 孙*珊 | 管理科学与工程 | 82.84 |
| 22 | 114132100000277 | 张*欣 | 管理科学与工程 | 82.40 |
| 23 | 114132100000293 | 刘*文 | 管理科学与工程 | 81.13 |
| 24 | 114132100000315 | 常*潆 | 管理科学与工程 | 81.03 |
| 25 | 114132100000325 | 裴*平 | 管理科学与工程 | 80.89 |
| 26 | 114132100000306 | 都*璐 | 管理科学与工程 | 80.84 |
| 27 | 114132100000288 | 张*晗 | 管理科学与工程 | 80.80 |
| 28 | 114132100000289 | 蔡*童 | 管理科学与工程 | 79.90 |
递补学生信息
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考专业 | 复试总成绩 |
| 1 | 114132100000287 | 裴*心 | 管理科学与工程 | 79.51 |
| 2 | 114132100000300 | 张* | 管理科学与工程 | 79.26 |
公示时间为10个工作日,公示结果如有异议,请向管理学院研究生招生领导小组反映。电话:010-62331251。
拟录取考生需在一周内将以下材料原件快递至北京市海淀区学院路丁11号中国矿业大学(北京)管理学院308陈慧昀收,电话18810537616:
1)报考攻读博士学位研究生登记表(须本人签字);
2)报考攻读博士学位研究生信息校对表;
3)盖有研究生成绩管理部门或档案室公章的硕士课程学习成绩单;
4)专家(教授)推荐书(原件)2份;
5)往届生的硕士学位证书、毕业证书复印件(获得国外学位证的考生须提交教育部学历认证中心出具的认证报告);
6)报考非定向博士研究生的在职考生提交单位同意报考证明原件。
拟录取的应届毕业的硕士生须在6月10日前将硕士学位论文答辩的证明材料扫描发送至研招办邮箱:yzb@cumtb.edu.cn,邮件主题:考生姓名+考生编号+2022博应届生答辩决议。