
2022年中国矿业大学(北京)的考研调剂去向数据是择校网团队整理汇总,考研调剂去向数据对准备调剂的同学非常有价值,我们还有考研调剂分数线,调剂来源和考研调剂保姆班等服务,需要查询更多考研调剂大数据的可以向择校网老师咨询了解更多考研资讯。
| 调剂去向院校 | 调剂录取人数 |
| 安徽财经大学 | 1 |
| 安徽工业大学 | 2 |
| 安徽建筑大学 | 2 |
| 安徽理工大学 | 19 |
| 北方工业大学 | 11 |
| 北方民族大学 | 1 |
| 北京第二外国语学院 | 2 |
| 北京服装学院 | 3 |
| 北京工商大学 | 1 |
| 北京建筑大学 | 7 |
| 北京交通大学 | 1 |
| 北京科技大学 | 3 |
| 北京联合大学 | 1 |
| 北京农学院 | 1 |
| 北京石油化工学院 | 7 |
| 北京物资学院 | 2 |
| 北京信息科技大学 | 2 |
| 北京印刷学院 | 1 |
| 渤海大学 | 1 |
| 常州大学 | 4 |
| 成都理工大学 | 1 |
| 大连大学 | 2 |
| 大连海洋大学 | 2 |
| 大连交通大学 | 1 |
| 东北电力大学 | 1 |
| 东北林业大学 | 1 |
| 东北农业大学 | 1 |
| 东北石油大学 | 5 |
| 东华理工大学 | 3 |
| 防灾科技学院 | |
| 福建工程学院 | 1 |
| 福州大学 | 1 |
| 甘肃农业大学 | 1 |
| 甘肃政法大学 | |
| 广东海洋大学 | 1 |
| 广西大学 | 2 |
| 广西科技大学 | 6 |
| 广西民族大学 | 4 |
| 广西师范大学 | 2 |
| 广州大学 | 1 |
| 贵州大学 | 3 |
| 桂林理工大学 | 3 |
| 哈尔滨工程大学 | 1 |
| 哈尔滨理工大学 | 2 |
| 哈尔滨商业大学 | |
| 哈尔滨师范大学 | 1 |
| 杭州电子科技大学 | 1 |
| 河北大学 | |
| 河北工程大学 | 12 |
| 河北工业大学 | 1 |
| 河北经贸大学 | 3 |
| 河北科技大学 | 3 |
| 河北科技师范学院 | 1 |
| 河北农业大学 | 5 |
| 河北师范大学 | 1 |
| 河海大学 | 1 |
| 河南理工大学 | 34 |
| 河南师范大学 | 2 |
| 黑龙江大学 | 3 |
| 黑龙江科技大学 | 3 |
| 湖北民族大学 | 1 |
| 湖北汽车工业学院 | |
| 湖南科技大学 | 6 |
| 华北电力大学(北京) | 3 |
| 华北科技学院 | 9 |
| 华北理工大学 | 8 |
| 华北水利水电大学 | 3 |
| 华东交通大学 | 1 |
| 华侨大学 | 2 |
| 吉林建筑大学 | 1 |
| 吉林外国语大学 | 1 |
| 江汉大学 | 1 |
| 江苏大学 | 3 |
| 江苏海洋大学 | 4 |
| 江苏科技大学 | 3 |
| 江苏师范大学 | 1 |
| 江西科技师范大学 | 1 |
| 江西理工大学 | 7 |
| 景德镇陶瓷大学 | 1 |
| 昆明理工大学 | 9 |
| 兰州交通大学 | 12 |
| 兰州理工大学 | 8 |
| 辽宁工程技术大学 | 19 |
| 辽宁工业大学 | 1 |
| 辽宁科技大学 | 2 |
| 辽宁石油化工大学 | 3 |
| 聊城大学 | 1 |
| 鲁东大学 | 4 |
| 南昌大学 | 1 |
| 南华大学 | 6 |
| 南京财经大学 | |
| 南京师范大学 | 1 |
| 南京信息工程大学 | 1 |
| 内蒙古财经大学 | 2 |
| 内蒙古大学 | 5 |
| 内蒙古工业大学 | 4 |
| 内蒙古科技大学 | 11 |
| 内蒙古民族大学 | 1 |
| 内蒙古农业大学 | 3 |
| 内蒙古师范大学 | 1 |
| 宁夏大学 | 1 |
| 齐鲁工业大学 | 1 |
| 青岛科技大学 | 5 |
| 青岛理工大学 | 9 |
| 青海大学 | 1 |
| 青海民族大学 | 1 |
| 曲阜师范大学 | 3 |
| 三峡大学 | 2 |
| 山东工商学院 | 1 |
| 山东建筑大学 | 4 |
| 山东科技大学 | 18 |
| 山东理工大学 | 1 |
| 山东师范大学 | 3 |
| 山西财经大学 | 1 |
| 陕西科技大学 | 1 |
| 汕头大学 | 1 |
| 上海第二工业大学 | 2 |
| 上海电力大学 | 1 |
| 上海工程技术大学 | 2 |
| 上海海事大学 | 5 |
| 上海海洋大学 | 1 |
| 上海应用技术大学 | 8 |
| 沈阳工业大学 | 5 |
| 沈阳航空航天大学 | 2 |
| 沈阳化工大学 | 4 |
| 沈阳建筑大学 | 3 |
| 沈阳理工大学 | 1 |
| 石河子大学 | 2 |
| 石家庄铁道大学 | 48 |
| 首都师范大学 | |
| 苏州科技大学 | 3 |
| 塔里木大学 | 1 |
| 太原科技大学 | 3 |
| 太原理工大学 | 3 |
| 天津财经大学 | 1 |
| 天津城建大学 | 10 |
| 天津工业大学 | 1 |
| 天津科技大学 | 4 |
| 天津理工大学 | 2 |
| 天津师范大学 | 1 |
| 五邑大学 | 1 |
| 武汉工程大学 | 7 |
| 武汉科技大学 | 2 |
| 西安建筑科技大学 | 2 |
| 西安科技大学 | |
| 西安石油大学 | 1 |
| 西安外国语大学 | 2 |
| 西北师范大学 | 1 |
| 西藏大学 | 1 |
| 西藏民族大学 | 2 |
| 西南林业大学 | 1 |
| 西南石油大学 | 1 |
| 新疆财经大学 | 3 |
| 新疆大学 | 9 |
| 信阳师范学院 | 1 |
| 延边大学 | 1 |
| 燕山大学 | 2 |
| 云南财经大学 | 3 |
| 云南民族大学 | 1 |
| 云南农业大学 | 1 |
| 云南师范大学 | 2 |
| 长春工业大学 | 1 |
| 长江大学 | 1 |
| 长沙理工大学 | 1 |
| 浙江财经大学 | 1 |
| 浙江海洋大学 | 1 |
| 浙江科技学院 | 4 |
| 浙江农林大学 | 1 |
| 中北大学 | 7 |
| 中国传媒大学 | |
| 中国地震局工程力学研究所 | |
| 中国地质大学(北京) | 3 |
| 中国地质大学(武汉) | 1 |
| 中国计量大学 | 2 |
| 中国矿业大学 | 1 |
| 中国矿业大学(北京) | 1683 |
| 中国民航大学 | |
| 中国民用航空飞行学院 | 1 |
| 中国石油大学(北京) | 1 |
| 中南林业科技大学 | 2 |
| 中原工学院 | 1 |
| 重庆理工大学 | 1 |
| 重庆三峡学院 | 1 |
| 总计 | 2263 |