首页 > 考研资讯 >

中国矿业大学(北京)管理学院2022年会计硕士(非全日制)调剂复试名单

2024-05-19 11:06来源:网络整理

中国矿业大学(北京)管理学院2022年会计硕士(非全日制)调剂复试名单

序号 姓名 考生编号 报考专业 英语二 综合能力 总分
1 胡*成 100332407193001 会计 71 130 201
2 叶*璞 100382125300057 会计 67 134 201
3 魏*琪 821012422297172 会计 61 139 200
4 李*鹏 101502000000033 会计 72 127 199
5 周*秋 100102200001514 会计 77 121 198
6 郭*静 100552399982824 会计 73 125 198
7 刘* 100752092000739 会计 74 124 198
8 吴*璇 100042410111109 会计 60 137 197
9 陈*冰 100382125300654 会计 62 135 197
10 徐* 103412666603702 会计 64 133 197
11 姚*峰 107552000011931 会计 68 128 196
12 崔*雨 112872210003416 会计 65 131 196
13 吴*航 100382025700326 会计 63 132 195
14 任*远 100062210104763 会计 66 128 194
15 尤* 104622410062670 会计 75 118 193
16 张*悦 115602161392544 会计 61 132 193
17 钱*妹 114132116301745 会计 54 132 186*
*报考“大学生士兵计划”的考生调剂到普通计划,达到初试成绩基本要求的可享受初试成绩加10分。


少数民族骨干计划:
序号 姓名 考生编号 报考专业 英语二 综合能力 总分
1 彭*斐 106352303006209 会计 67 131 198