
| 类别 | 生源 | 学科门类 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
| 学术学位 | 一志愿及调剂考生 | 工学(0802机械工程) | 264 | 37 | 56 |
| 工学(0805材料科学与工程) | 264 | 37 | 56 | ||
| 工学(0811控制科学与工程) | 264 | 37 | 56 | ||
| 管理学(1201工商管理) | 345 | 49 | 74 | ||
| 专业学位 | 一志愿及调剂考生 | 工程类(0856材料与化工) | 264 | 37 |
56
|

| 类别 | 生源 | 学科门类 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
| 学术学位 | 一志愿及调剂考生 | 工学(0802机械工程) | 264 | 37 | 56 |
| 工学(0805材料科学与工程) | 264 | 37 | 56 | ||
| 工学(0811控制科学与工程) | 264 | 37 | 56 | ||
| 管理学(1201工商管理) | 345 | 49 | 74 | ||
| 专业学位 | 一志愿及调剂考生 | 工程类(0856材料与化工) | 264 | 37 |
56
|