揭阳职业技术学院全国排名
| 年份 | 院校名称 | 全国排名 |
| 2015 | 揭阳职业技术学院 | 549 |
| 2014 | 揭阳职业技术学院 | 1040 |
| 2013 | 揭阳职业技术学院 | 436 |
揭阳职业技术学院类别排名
| 年份 | 分类 | 分类排名 |
| 2015 | 综合 | 116 |
| 2014 | 综合 | 185 |
| 2013 | 综合 | 95 |
揭阳职业技术学院地区排名
| 年份 | 地区 | 省内排名 |
| 2015 | 广东 | 23 |
| 2014 | 广东 | 40 |
| 2013 | 广东 | 17 |
揭阳职业技术学院专业排名

| 专业 | 排名 |
| 地理教育 | 1 |
| 数学教育 | 2 |
| 英语教育 | 3 |
揭阳职业技术学院全国排名
| 年份 | 院校名称 | 全国排名 |
| 2015 | 揭阳职业技术学院 | 549 |
| 2014 | 揭阳职业技术学院 | 1040 |
| 2013 | 揭阳职业技术学院 | 436 |
揭阳职业技术学院类别排名
| 年份 | 分类 | 分类排名 |
| 2015 | 综合 | 116 |
| 2014 | 综合 | 185 |
| 2013 | 综合 | 95 |
揭阳职业技术学院地区排名
| 年份 | 地区 | 省内排名 |
| 2015 | 广东 | 23 |
| 2014 | 广东 | 40 |
| 2013 | 广东 | 17 |
揭阳职业技术学院专业排名

| 专业 | 排名 |
| 地理教育 | 1 |
| 数学教育 | 2 |
| 英语教育 | 3 |
上一篇: 初中毕业学眼视光技术怎么样
下一篇: 佛山职业技术学院2024年招生分数线