
一、学科方向
| 序号 | 研究方向名称 | 序号 | 研究方向名称 |
| 1 | 药用植物资源学 | 2 | 植物基因工程 |
| 3 | 动物胚胎发育调控与基因编辑 | 4 | 器官发育与疾病 |
| 5 | 干细胞与组织工程 | 6 | 细胞遗传多样性与疾病 |
| 7 | 环境微生物学 | 8 | 应用微生物学 |
| 9 | 细胞信号传导与药物作用靶点 | 10 | 医学分子生物学 |
| 11 | 生物代谢与基因调控 |
| 类别 | 课程名称 | 学分 | 学时 |
开课 学期 |
考核方式 | 备注 |
| 公共课 | 中国马克思主义与当代 | 2 | 36 | 1 | 考试 | 必修5学分 |
| 英语阅读 | 1 | 24 | 1 | 考试 | ||
| 英语听说 | 1 | 24 | 1 | 考试 | ||
| 学术交流英语 | 1 | 24 | 1 | 考试 | ||
| 马克思恩格斯列宁经典著作选读 | 1 | 18 | 1 | 考查 | 选修 | |
|
学科 基础课 |
高级生物化学 | 2 | 36 | 1 | 考查 | 必修 |
| 生命科学与技术前沿讲座 | 1 | 18 | 1 | 考查 | ||
| 细胞生物学 | 2 | 36 | 2 | 考查 | 根据研究方向选修1门 | |
| 分子生物学 | 2 | 36 | 2 | 考查 | ||
| 天然产物化学 | 2 | 36 | 2 | 考查 | ||
| 高级微生物学 | 2 | 36 | 2 | 考查 | ||
|
学科 专业课 |
疾病动物模型 | 2 | 36 | 2 | 考查 | 选修4学分 |
| 现代仪器分析 | 2 | 36 | 2 | 考查 | ||
| 肿瘤生物学 | 2 | 36 | 2 | 考查 | ||
| 分子遗传学 | 2 | 36 | 2 | 考查 | ||
| 灵长类生殖调控 | 2 | 36 | 2 | 考查 | ||
| 高级药物化学 | 2 | 36 | 2 | 考查 | ||
| 分子药理学 | 2 | 36 | 2 | 考查 | ||
| 病毒学 | 2 | 36 | 2 | 考查 | ||
| 微生物工程 | 2 | 36 | 2 | 考查 | ||
| 必修环节 | 学术活动(创新创业教育) | 1 | 要求参加12次以上的学术活动 | |||
| 学术道德教育 | 参加学校或学院组织的学术诚信教育讲座或课程 | |||||
| 博士讲座 | 1 | 在读期间面向全校师生作2次与学科有关的学术讲座 | ||||
| 补修课 |
高级生物化学、分子生物学、 细胞生物学 |
以同等学力、跨学科考取的博士研究生须修2-3门本学科硕士学位主干课程。不计学分。 | ||||
三、硕博连读课程设置及学分要求
| 类别 | 课程名称 | 学分 | 学时 |
开课 学期 |
考核方式 | 备注 |
|
硕士 公共课 |
中国特色社会主义理论与实践研究 | 2 | 36 | 1 | 考试 | 必修7学分 |
| 自然辨证法概论(理工科) | 1 | 18 | 2 | 考试 | ||
| 马克思主义与社会科学方法论(文科) | 1 | 18 | 2 | 考试 | ||
| 综合英语 | 2 | 48 | 1 | 考试 | ||
| 英语听说 | 1 | 24 | 1 | 考试 | ||
| 英语拓展 | 1 | 24 | 2 | 考试 | ||
|
博士 公共课 |
中国马克思主义与当代 | 2 | 36 | 1 | 考试 | 必修5学分 |
| 英语阅读 | 1 | 36 | 1 | 考试 | ||
| 英语听说 | 1 | 36 | 1 | 考试 | ||
| 学术交流英语 | 1 | 36 | 1 | 考试 | ||
| 马克思恩格斯列宁经典著作选读 | 1 | 18 | 1 | 考查 | 选修 | |
| 硕士学科基础课 | 生命科学与技术前沿讲座 | 1 | 18 | 1 | 考查 | 必修1学分 |
| 实验设计与数据处理 | 2 | 36 | 1 | 考查 | 至少10学分 | |
| 生物统计学 | 3 | 54 | 1 | 考试 | ||
| 高级生物化学 | 3 | 54 | 1 | 考试 | ||
| 现代分子生物学(双语) | 3 | 54 | 1 | 考试 | ||
| 细胞分子生物学 | 3 | 54 | 1 | 考试 | ||
| 博士学科基础课 | 高级生物化学 | 2 | 36 | 1 | 考查 | 必修 |
| 细胞生物学 | 2 | 36 | 2 | 考查 | 根据研究方向选修1门 | |
| 分子生物学 | 2 | 36 | 2 | 考查 | ||
| 天然产物化学 | 2 | 36 | 2 | 考查 | ||
| 高级微生物学 | 2 | 36 | 2 | 考查 | ||
| 博士学科专业课 | 疾病动物模型 | 2 | 36 | 2 | 考查 | 至少选修4学分 |
| 高级仪器分析 | 2 | 36 | 2 | 考查 | ||
| 肿瘤生物学 | 2 | 36 | 2 | 考查 | ||
| 分子遗传学 | 2 | 36 | 2 | 考查 | ||
| 灵长类生殖调控 | 2 | 36 | 2 | 考查 | ||
| 高级药物化学 | 2 | 36 | 2 | 考查 | ||
| 分子药理学 | 2 | 36 | 2 | 考查 | ||
| 病毒学 | 2 | 36 | 2 | 考查 | ||
| 微生物工程 | 2 | 36 | 2 | 考查 | ||
| 必修环节 | 学术活动(创新创业教育) | 1 | 要求参加12次以上的学术活动 | |||
| 学术道德教育 | 参加学校或学院组织的学术诚信教育讲座或课程 | |||||
| 博士讲座 | 1 | 在读期间面向全校师生作2次与学科有关的学术讲座 | ||||
| 补修课 | 高级生物化学,细胞分子生物学 | 以同等学力、跨学科考取的博士研究生须修2-3门本学科硕士学位主干课程。不计学分。 | ||||
四、全日制学术学位硕士研究生课程设置及学分要求
| 类别 | 课 程 名 称 | 学分 | 学时 |
考核 方式 |
学期 | 备 注 |
|
公 共 课 |
中国特色社会主义理论与实践研究 | 2 | 36 | 考试 | 1 | 必修7学分 |
| 自然辨证法概论 | 1 | 18 | 考试 | 2 | ||
| 综合英语 | 2 | 48 | 考试 | 1 | ||
| 英语听说 | 1 | 24 | 考试 | 1 | ||
| 英语拓展 | 1 | 24 | 考试 | 2 | ||
|
学 科 基 础 课 |
生命科学与技术前沿讲座 | 1 | 18 | 考查 | 1 | 必修9学分 |
| 实验设计与数据处理 | 2 | 36 | 考查 | 1 | ||
| 数理统计 | 3 | 54 | 考试 | 2 | ||
| 高级生物化学 | 3 | 54 | 考试 | 1 | ||
| 现代分子生物学 | 3 | 54 | 考试 | 1 | 生科院必修 | |
| 细胞分子生物学 | 3 | 54 | 考试 | 1 | 医学院必修 | |
|
学 科 专 业 课 |
专业英语 | 1 | 24 | 考查 | 2 | 必修1学分 |
| 生物信息学 | 2 | 36 | 考查 | 1 | 生科院必修 | |
| 生物信息学与组学 | 2 | 36 | 考查 | 2 | 医学院必修 | |
| 细胞工程 | 2 | 36 | 考查 | 2 | 生科院选修至少4学分 | |
| 神经生物学 | 2 | 36 | 考查 | 2 | ||
| 分子病毒学 | 2 | 36 | 考查 | 2 | ||
| 酶工程 | 2 | 36 | 考查 | 2 | ||
| 分子遗传学 | 2 | 36 | 考查 | 2 | ||
| 基因操作原理和应用 | 2 | 36 | 考查 | 2 | ||
| 发育生物学 | 2 | 36 | 考查 | 2 | ||
| 生物制药新技术 | 2 | 36 | 考查 | 2 | ||
| 现代细胞生物学 | 2 | 36 | 考查 | 2 | ||
| 应用微生物学 | 2 | 36 | 考查 | 2 | ||
| 高级实验动物学 | 2 | 36 | 考查 | 2 | ||
| 分子免疫学 | 2 | 36 | 考查 | 2 | 医学院选修至少4学分 | |
| 医学遗传学 | 3 | 54 | 考试 | 2 | ||
| 临床医学概论 | 2 | 36 | 考查 | 2 | ||
| 分子病理学 | 2 | 36 | 考查 | 2 | ||
| 分子药理学 | 2 | 36 | 考查 | 2 | ||
| 组织胚胎与病理学 | 2 | 36 | 考查 | 2 | ||
| 神经生理学 | 2 | 36 | 考查 | 2 | ||
| 基因 | 2 | 36 | 考查 | 2 | ||
| 必修环节 | 学术活动(含创新创业教育) | 1 | 要求参加10次以上讲座,提交3000字以上学习总结 | |||
| 实践环节 | 1 | 写出书面报告 | ||||
|
补 修 课 |
细胞生物学 | 0 | 36 | 考查 | 1 | 以同等学力、跨学科考取的硕士研究生必须补修至少2门本科课程,不计学分。 |
| 生物检测技术 | 0 | 48 | 考查 | 1 | ||
| 基因工程 | 0 | 36 | 考查 | 1 | ||
| 普通生物学(素质教育课) | 0 | 36 | 考查 | 1 | ||
| 生物化学 | 0 | 64 | 考查 | 1 | ||
| 植物生理学 | 0 | 36 | 考查 | 1 | ||
| 实验动物学 | 0 | 36 | 考查 | 1 | ||
| 分子生物学 | 0 | 36 | 考查 | 1 | ||
| 遗传学 | 0 | 36 | 考查 | 1 | ||
| 微生物学 | 0 | 48 | 考查 | 1 | ||
博士研究生的最低课程学分要求为16学分:其中公共课5学分,学科基础课不少于4学分,必修环节2学分,其余为学科专业课。
硕博连读研究生的最低课程学分要求为40学分:其中硕士阶段公共课7学分,博士阶段公共课5学分,硕士阶段学科基础课不少于11学分,博士阶段学科基础课不少于4学分,必修环节2学分,其余为学科专业课。
硕士研究生的最低课程学分要求为28学分:其中公共课7学分,学科基础课不少于11学分,必修环节2学分,其余为学科专业课。